今回の「絵本こそだて応援企画」は、2011年1月にミーテ会員対象に教えて!「理想の子ども部屋」アンケートを実施し、700件を超える回答をいただきました。
子ども部屋の理想と現実について質問したところ、「自立を促しつつ、親の目が行き届く部屋」という理想像が浮かび上がりました。また、会員の皆さんが工夫されている絵本や本の収納、すてきなお部屋やおうちが出てくる絵本、エピソードなどとともに、ご報告します!
今回は、パナホーム株式会社様とのコラボ企画として実施いたしました。
■ 調査方法 | : | ミーテでのWEBアンケート調査(PC・携帯) |
---|---|---|
■ 調査期間 | : | 2011年1月25日(火)~2月7日(月) |
■ 調査対象 | : | ミーテ会員約9万人 |
■ 回答数 | : | 755件(PC:386件、携帯:369件) |
■ お子様の年齢層 (一番上の子の年齢) |
: | 0歳台7.8%、1歳台12.2%、2歳台14.6%、3歳台13.5%、4歳台8.6%、 5歳台8.6%、6歳台6.2%、7歳台6.6%、8歳台4.3%、9歳代4.4%、 10歳以上10.7%、その他2.5% |
■ お子様の性別 | : | 男の子385人(52.5%)、女の子348人(47.5%) |
■ お子様の人数 | : | 1人(47.6%)、2人(38.3%)、3人(8.5%)、4人以上(2.6%)、 子どもがいない・その他(3.0%) |
■現在子ども部屋がない理由
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
ある | 248名 | 32.8% |
ない | 507名 | 67.2% |
合計 | 755名 | 100.0% |
年 齢 | 人 数 | 割 合 |
---|---|---|
0~3歳 | 78名 | 31.5% |
年少 | 15名 | 6.0% |
年中 | 14名 | 5.6% |
年長 | 23名 | 9.3% |
小1 | 62名 | 25.0% |
小2 | 9名 | 3.6% |
小3 | 10名 | 4.0% |
小4 | 2名 | 0.8% |
小5 | 4名 | 1.6% |
小6 | 1名 | 0.4% |
中学生以上 | 6名 | 2.4% |
未回答 | 24名 | 9.8% |
合計 | 248名 | 100.0% |
年 齢 | 人 数 | 割 合 |
---|---|---|
一人部屋 | 112名 | 45.2% |
兄弟(姉妹)一緒の子ども部屋 | 109名 | 44.0% |
その他・未回答 | 27名 | 10.8% |
合計 | 248名 | 100.0% |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
はい | 644名 | 85.3% |
いいえ | 111名 | 14.7% |
合計 | 755名 | 100.0% |
■子ども部屋が「ある」ほうがいいと思う理由
■「ない」ほうがいいと思う理由
年 齢 | 人 数 | 割 合 |
---|---|---|
0~3歳 | 41名 | 6.4% |
年少 | 29名 | 4.5% |
年中 | 11名 | 1.7% |
年長 | 33名 | 5.1% |
小1 | 232名 | 36.0% |
小2 | 10名 | 1.6% |
小3 | 48名 | 7.5% |
小4 | 63名 | 9.8% |
小5 | 53名 | 8.2% |
小6 | 13名 | 2.0% |
中学生以上 | 107名 | 16.6% |
未回答 | 4名 | 0.6% |
合計 | 644名 | 100.0% |
理想の年齢 | 理由 | 現在子どもの年齢と性別 |
---|---|---|
0~3歳 | 小さいうちから自主性を持たせた方が将来何か考えたり行動したり積極性が出ると思います。 | 0歳男の子 |
小さいうちからでも、少しずつ自分のものを認識できる力があると思うから。片づけとか、教えられることがあると思う。 | 1歳女の子 | |
気にせずやりたいことができてのびのびさせたい。 | 8歳男の子 | |
小さいうちにあれば子どもの成長と共にお部屋も成長していくので、変わりようにもまた成長を感じられる。 | 9歳女の子 | |
年 少 | 幼稚園などに通いはじめるようなタイミングが良いと思う。登園グッズや作品など飾ったりできるから。 | 1歳女の子 |
ちょうど、友達の輪も大きくなり、プライバシーがでてくるから。 | 2歳女の子 | |
幼稚園などに入り家族以外の世界を知り、社会性を身につけ始める成長過程だから。 | 5歳男の子 | |
年 中 | 自分の個人主張が出てくる年だと思うので。 | 1歳女の子 |
子ども部屋がもらえたよろこびを覚えておいてほしいので(自分で片付けたり配置を考えたりする義務感とともに)。 | 7歳男の子 | |
幼稚園にも慣れて子どもの心にも余裕が出てくる頃かと思うので。 | 10歳以上男の子 | |
年 長 | 小学校の準備にいい時期。子どもが自然に前向きになるのでは。 | 3歳男の子 |
ある程度のルールが守れ、かつ親の目もいい距離感で届き、自立していくのに良い頃だと思うので。 | 4歳女の子 | |
夫婦の時間も大切にするため。 | 9歳男の子 | |
小 1 | 宿題を自分の部屋でするという、習慣づけと、自立心を養う為。 | 1歳男の子 |
幼稚園から小学校へと肉体的にも精神的にも成長の度合いが大きい時だと思うので。それまでは親と子どものコミュニケーションを大切にしたい。 | 3歳女の子 | |
自分も小学生の時に部屋を与えてもらったから。 | 5歳女の子 | |
常に見ていなくても安心できるようになったら。 | 7歳女の子 | |
小学校に入るので、毎日のリズムに合った部屋があると生活しやすいと思う。 | 8歳男の子 | |
学校に行くとお友達が増え家で遊ぶ事が出てくる。 | 9歳女の子 | |
小 2 | 少し小学校生活にも慣れ少しずつ大人の道になるのに色んな事を理解できるので この年くらいと思いました。一年生は少し緊張感もあると思うので親のそばで安心感を与えてやりたいです。 | 0歳女の子 |
そろそろ自分専用のスペースを欲しがる頃だと思うので。また、小学校での生活パターンも固まり、必要な収納なども本人と相談しながら整えられると思うので。 | 8歳女の子 | |
小 3 | ある程度の孤独に耐えられる(親離れ)自己の確立を確認したのちに与えるのが一番良い時期だと思う。 | 0歳男の子 |
小3くらいなら一人でもある程度(掃除や片付けなど)管理ができるようになると思うので。 | 1歳男の子 | |
中学年になって少し、小学校に慣れてくるから。 | 4歳女の子 | |
小 4 | 思春期前くらいからプライベートな空間は必要だと思うので。 | 2歳男の子 |
自分がそうだったから。勉強は下のリビングでして欲しいのが理想。 | 5歳男の子 | |
独立心を養う年齢として小学校高学年くらいが適当かと。それまでは好きなだけ甘えさせたい。 | 10歳以上男の子 | |
小 5 | 中学生に向けて少しづつ集中力をつけさせて慣れさせていくため。 | 4歳女の子 |
10歳になって高学年といわれ、周りからも一人前に近い扱いを期待でき、本人も自分の部屋について「ありがたみ」と「責任」を自覚できると思うから。 | 3歳男の子 | |
宿題など、自主的にやる習慣が身についている頃だと思うし、勉強も段々高度になってきて下の子などに邪魔されないように集中するため。 | 5歳女の子 | |
高学年になると親よりも友達同士で色々なことを話し合いたいと思うので、そのためには自分の部屋があればいいと思うので! | 9歳女の子 | |
思春期の恥ずかしさが出てきたら無理強いせず自分の空間や時間を持たせてあげたい。 | 10歳以上男の子 | |
小 6 | 中学生になる頃に反抗期が始まるので、その前に自分ひとりになれる場所を作ってあげたい。 | 0歳女の子 |
部屋にこもりきりになってしまうのも心配ですが、体の成長に伴い一人部屋が欲しくなるだろうから。 | 1歳男の子 | |
自分の世界ができ始めると思うから。 | 7歳女の子 | |
中学生以上 | 「親が付き添って教える」から「自分で学習」に変わる事と趣味に没頭できる場所も必要だと考えるから。 | 0歳女の子 |
小学生まではリビング等で家族と暮らした方が情緒も安定すると思う。 | 2歳男の子 | |
自分で管理できるようになってからの方が、部屋の意味づけを理解しやすいと思うため。 | 3歳男の子 | |
子どもなりのプライバシーを守ってあげたい。 | 6歳女の子 |
順 位 | イメージ色 | 人 数 |
---|---|---|
1 | 青 | 181 |
2 | 白 | 131 |
3 | 水色 | 116 |
4 | 緑 | 108 |
5 | クリーム | 27 |
5 | 黄色 | 27 |
順 位 | イメージ色 | 人 数 |
---|---|---|
1 | ピンク | 266 |
2 | 白 | 181 |
3 | 薄ピンク | 75 |
3 | 橙 | 75 |
5 | クリーム | 48 |
部屋としての仕切りはあっても、隠れないように家族からの視線を遮らない造り | 0歳女の子 |
---|---|
共有スペースの延長にあるもの。風通しのよさ。 | 2歳男の子 |
引き戸を全開すればリビングと一続きになる独立性の低い場所。子ども部屋というよりはリビングの一角が子どもスペースになっていて一応引き戸はあるが基本は常に開けたまま。 | 3歳男の子 |
現在はそういう状況下にありませんが、理想は(子ども部屋に限らず)リビングを通らないといけない部屋。大きくなっても、必ず家族に会わなければいけない状況を作ること。学校から帰ってきて自分の部屋へ直行→出てこないという状況を作らず、コミュニケーションを大事にしたいので。 | 4歳男の子 |
鍵がなく何時でも誰でも気軽に出入りできる部屋。本がいつでも読める環境。明るい部屋で風通しの良い部屋。 | 8歳男の子 |
壁に大きな黒板を取りつけたいです。いつでも好きなだけ落書きできるような大きな物。 | 0歳男の子 |
---|---|
感性を育てる空間になるのでかわいらしくしたい。 | 9歳男の子 |
冬でも体を動かせるようにウンテイが欲しい。邪魔にならないで見ためもシンプルな運動器具が備えつけられているといい。ロフトになっていて梯子がウンテイ代わりになるとか、天井にフックがあってブランコやハンモックをつけられたりするといい。 | 5歳男の子 |
兄弟で一緒に勉強したり遊んだりできるようなスペースを設けたい。子ども自身が片づけをできるように、使い勝手の良い収納を心がけたい。 | 2歳女の子 |
---|---|
子供が自分で洋服をかけれるようにクローゼットのバーが、成長にあわせて上下の調整ができるとうれしい。 | 4歳女の子 |
おもちゃは床下収納、本は床上収納のようにわざわざ取り出しにくい収納状況になっていると子どもは本を取り出す事を選択するような気がしています。またベッド脇に本棚があると 寝る前のよみきかせの良いチャンスになると思います。 | 6歳男の子 |
採光はたっぷりと明るいカラーが使ってあり仕切りや柱のあまりない開放的な空間。常に使う物や通園通学に必要なもの以外のおもちゃや衣類の収納はなるべく備えつけの家具の中にしまえて中から見えない工夫がしてあるようなお部屋がいいと思います。 | 7歳男の子 |
子どもの遊べるスペースと勉強するスペースに区切りができるような部屋が理想。とにかく日当たりがいいこと。窓が大きいこと。掃除が楽なようにシンプルな造りであること(備えつけの飾棚などはいらない) | 9歳女の子 |
---|---|
白と濃い目の木目調の落ち着いた色で壁や家具を統一したい。子どもだからといってカラフルなものを使う必要はないと思う。子どもの頃の住環境は美的センスを形成すると思います。 | 10歳以上男の子 |
狭くても独立した作りで、光や風が入りやすい空間にしたいです。自分で整理整頓できるように収納も簡単にして、見せる収納と隠す収納をつくってあげたいです。友達が来たときは扉を開けておくようにしたいので、扉を開けていても中が丸見えにならないような通路か収納をつくろうかと思っています。 | 10歳以上女の子 |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
はい | 722名 | 95.6% |
いいえ | 33名 | 4.4% |
合計 | 755名 | 100.0% |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
はい | 215名 | 86.7% |
いいえ | 29名 | 11.7% |
未回答 | 4名 | 1.6% |
合計 | 248名 | 100.0% |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
はい | 213名 | 85.9% |
いいえ | 35名 | 14.1% |
合計 | 248名 | 100.0% |
部屋の種類 | 回答数 | 割 合 |
---|---|---|
リビング・居間 | 509名 | 67.4% |
子ども部屋 | 28名 | 3.7% |
ダイニング・台所 | 8名 | 1.1% |
子ども部屋以外の寝室 | 193名 | 25.6% |
その他・未回答 | 17名 | 2.2% |
合計 | 755名 | 100.0% |
部屋の種類 | 回答数 | 割 合 |
---|---|---|
リビング・居間 | 511名 | 67.7% |
子ども部屋 | 28名 | 3.7% |
ダイニング・台所 | 8名 | 1.1% |
子ども部屋以外の寝室 | 194名 | 25.7% |
その他・未回答 | 14名 | 1.8% |
合計 | 755名 | 100.0% |
収納方法 | 回答数 | 割 合 |
---|---|---|
市販の本棚 | 454名 | 33.8% |
備えつけの本棚 | 291名 | 21.7% |
カラーボックス | 234名 | 17.4% |
勉強机の棚 | 164名 | 12.2% |
手作りの棚 | 163名 | 12.1% |
その他 | 37名 | 2.8% |
合計 | 1343名 | 100.0% |
収納方法 | 回答数 | 割 合 |
---|---|---|
市販の本棚 | 93名 | 30.0% |
備えつけの本棚 | 18名 | 5.8% |
カラーボックス | 103名 | 33.2% |
勉強机の棚 | 62名 | 20.0% |
手作りの棚 | 21名 | 6.8% |
その他 | 13名 | 4.2% |
合計 | 310名 | 100.0% |
絵本(本)収納方法の工夫 | 一番上の子どもの年齢 |
---|---|
部屋のサイズに合わせて棚を選んだ | 0歳男の子 |
子どもが取りやすいよう、下から二段目と一段目だけに置くようにしています。また取りやすいよう、ゆるく本棚にいれています。 | 1歳男の子 |
本の表紙が見えるように配置した本棚を準備して、子どもが自分で表紙を見て「見たーい」と思えるようにしたい。できるだけ絵本に親しみをもってもらいたいと思っている。 | 1歳女の子 |
本棚を2つ作り、姉妹それぞれ好きなようにしまうようにしています。そうすると、ケンカもないですし、それぞれの好みも分かるようになりました。 | 3歳女の子 |
3段のカラーBOXを横にして、娘がとりやすいようにしています。カラーBOXの周りと背板の中のところにはIKEAで買ったかわいい布を張り、部屋のイメージにあわせました。 | 1歳女の子 |
子どもが自分で片づけられるように、子どもの高さの収納棚をオーダーして作った。また、まだ文字が読めない子ども達のため、マークで収納場所を分からせるようにした。 | 3歳女の子 |
絵本(本)収納方法の工夫 | 一番上の子どもの年齢 |
---|---|
壁を一面本棚にした。大人の本も子どもの本もすべて収納してあり、子どもが興味を示せば大人の本も触れる環境にしてある。 | 2歳男の子 |
なるべく全ての表紙が見えるように、奥から大きい本を並べた。 | 3歳男の子 |
たくさんの絵本が収納できる絵本棚を購入。リビングに今読んでいる絵本を置いて、読まなくなった絵本は子ども部屋の本棚に置いている。 | 6歳女の子 |
季節ごとに、季節に関係がある絵本を取り出しやすくしている。 | 7歳女の子 |
絵本(本)収納方法の工夫 | 一番上の子どもの年齢 |
---|---|
図書館で借りてきた本は、リビングに置きます。娘の目に届いて手が届かない場所です。返却し忘れと、汚すのを防ぐためです。 | 1歳女の子 |
子どもが自分で本を選んだりなおしたりしやすいように、図書館においてあるような飾って収納するタイプの絵本を置いています。(下は棚のようにたくさん収納できる)2週間に1度図書館で10冊くらい借りるのですが、その10冊を上の飾るところに置き、その他の絵本などは下の棚部分に収納。2週間に1度本が入れ替わるので子どもたちはとても喜びます。新しい本が来た、というのを自然にアピールできるのもよい点です。 | 3歳女の子 |
勉強机の近くには、図鑑や知的好奇心を刺激しそうな本を配置、ソファの近くには子どもの好きな自分で読んで楽しめる本や雑誌、ベッドの近くには読み聞かせ用の絵本をおいています。 | 7歳男の子 |
回答 | 一番上の子どもの年齢 |
---|---|
子どもが興味を拡げられるよう、親の本を一緒に収納したり、表紙が見えるように配置して、手に取りやすいようにする。 | 0歳男の子 |
子どもの年齢にもよりますが、手に取り出しやすい高さと、詰め込み過ぎずに収納できるスペースが望ましいと思います。表紙が見えているといいと思いますが、小さい頃から結構背表紙だけで選べていたりするので、本の種類ごととか高さごととかに分類できる仕切りができるようなものがほしいと思います。 | 0歳男の子 |
大きめの図鑑なども収納できるような大きさの物を置きたい。 | 1歳男の子 |
本が飛び出していないこと、背表紙が見えることが大前提。気に入った絵本であれば表紙が見えるように収納できればうれしい。 | 1歳男の子 |
整頓しやすい。地震などのときに危険のない収納。 | 1歳女の子 |
第一にたくさん収納できる事。本の大きさによって棚の高さを変えられると便利です。 | 2歳男の子 |
棚がスライドして、奥の本の表紙も目にできること。収納力と取り出しやすさを兼ね備えているといい。子ども自身の選んだ、その時のお気に入りの本を置けるコーナーを作ってほしい。子どもの興味の方向を見ることができるから。あわせて、親の選んだ「お勧めの本」コーナーもあると良いな。 | 3歳男の子 |
たくさんの絵本や本を、気軽に手に取れるようにしたいので、勉強机とは別に、絵本のコーナーを作りたい。図書館や外からの借り物と家の本とが混同しないように、置き場所を分けたい。リビング(みんなが集まる場所)でも絵本を読んでほしいので、ボックスなどにいれて持ち運びができるようにもしたい。 | 4歳女の子 |
来客時にはすっきり見せられる収納。遊びや読書に取りかかりやすい収納。自分で片づけのできる収納。年齢に合わせて変化できる収納。 | 5歳男の子 |
陳列した上や前面に表紙が見えるようなディスプレイは本の内容が一目瞭然に分かるので選びやすくて理想的だと思います。 大好きな絵本はすぐ手に取れるように床に直接かごを置いてその中に立てて入れておくと本棚にきちんとしまってあるより子どもが取り出しやすい気がします。 |
7歳女の子 |
絵本は、本の背の高さは奥行きがばらばらなので、下の方の本棚は奥行きが深く、上の方の本棚は奥行きが浅くなっているものがいい。棚は一センチピッチで、自由に設置できるものがいい。 | 8歳男の子 |
お気に入りの本の表紙を見えるように置ける棚があれば最高。木のぬくもりを感じる天然木の棚を作ってやりたい。とはいえ、大切な思い出の絵本や本はガラス張りの本棚に保管して孫まで伝えてやりたいとも思う。 | 10歳以上男の子 |
順位 | 絵本タイトル | 出版社 | 著者 |
---|---|---|---|
4 | ぐりとぐらシリーズ | 福音館書店 | なかがわりえこ、おおむらゆりこ |
4 | そらいろのたね | 福音館書店 | なかがわりえこ、おおむらゆりこ |
6 | バーバパパシリーズ | 講談社 | アネット・チゾン、タラス・テイラー、山下明生 |
7 | 3びきのこぶた | 岩崎書店 | いもと ようこ |
8 | 14ひきのねずみシリーズ | 童心社 | いわむら かずお |
8 | ちいさなちいさなすてきなおうち | 教育画劇 | さかいさちえ |
8 | ヘンゼルとグレーテル | 永岡書店 | グリム、柳川 茂、宮尾 岳 |
11 | ちか100かいだてのいえ | 偕成社 | 岩井 俊雄 |
11 | つみきのいえ | 白泉社 | 平田 研也 |
※上記のうち、シリーズ絵本についてはミーテ内登録数が多い絵本をご紹介しています。