「絵本こそだて応援企画」としてミーテ会員対象に実施しました、教えて!「子どもと楽しむ英語」アンケートでは、600件を超える回答をいただきました。
今回のアンケートでは、85.6%の方が、小さい頃から、親子で楽しく英語絵本の読み聞かせをすることで、英語習得につながるという意見であることがわかりました。ミーテ会員がおすすめする英語が苦手でも楽しく読み聞かせができる絵本などあわせてご報告します!
■ 調査方法 | : | ミーテでのWEBアンケート調査(PC・携帯) |
---|---|---|
■ 調査期間 | : | 2011年2月8日(火)~2月21日(月) |
■ 調査対象 | : | ミーテ会員約9万名 |
■ 回答数 | : | 611件(PC:479件、携帯:140件) |
■ お子様の年齢層 (一番下の子の年齢) |
: | 0歳台17.0%、1歳台22.9%、2歳台18.1%、3歳台14.7%、 4歳台7.4%、5歳台6.5%、6歳以上11.3%、その他2.1% |
■ お子様の性別 | : | 男の子 282人 45.6%、女の子 319人 51.5%、未回答 2.9% |
■ お子様の人数 | : | 1人53.3%、2人36.8%、3人6.1%、4人以上1.5%、 子どもがいない・その他2.3% |
■ 回答者の英語関心度 | : | 英語が好き:はい65.9%、いいえ34.1% 英語が話せる程度:ネイティブに近い程度3.7%、日常会話程度25.4%、 挨拶程度37.5%、ほとんど話せない33.4% |
年 齢 | 人 数 | 割 合 |
---|---|---|
0歳 | 324名 | 52.3% |
1歳 | 59名 | 9.5% |
2歳 | 47名 | 7.6% |
3歳 | 66名 | 10.7% |
4歳 | 20名 | 3.2% |
5歳 | 14名 | 2.3% |
小学生 | 67名 | 10.8% |
中学生 | 14名 | 2.3% |
未回答 | 8名 | 1.3% |
合計 | 619名 | 100.0% |
年 齢 | 回 答 | 一番下の子どもの年齢 |
---|---|---|
0歳 | ヒアリングは早いうちからはじめると効果がありそうだから | 0歳男の子 |
途中から突然入ってくるものではなく、自然に馴染めるものがよいと思います。日本語には、カタカナ、ひらがな、漢字といろいろありますが、その仲間に英語もあるくらいにとらえてもらった方が、自然でよいかと思います。 | 0歳男の子 | |
最初からそこに存在があれば苦手意識も薄いと思うから。 | 0歳女の子 | |
耳を慣らすために、早いうちから英語を聞かせることが大切だと思うから。ただ、会話や単語を意識的に教えるのは、母語である日本語の習得の後でも遅くないと思う。 | 1歳男の子 | |
歌などで自然に口ずさんだりできるから。 | 3歳男の子 | |
1歳 | 言葉を話しはじめ、大人の言っていることが理解できるようになる時期だから。 | 0歳女の子 |
意味が分からなくてもまねするから | 1歳女の子 | |
2歳 | 誰も英語を話せる人がいないので0歳のときはしっかり父、母の声や音楽をたっぷりと聞かせたい。1歳を過ぎたくらいから、色々な音(音楽・英語も含む)を聞かせるのがBESTかなと思っています。 | 3歳男の子 |
我が家は、1歳3ヶ月の頃から、月に1回、英語教室に行ったり、教材を見たりしてきましたが、2歳の今が、これまでの中で、一番、英語に対して、積極的に楽しんで取り組んでいるので。 | 0歳男の子 | |
語彙が増えたり、コミュニケーション能力が伸びる時期だと思うので。 | 0歳男の子 | |
3歳 | まずは日本語を理解し、話せるようになってから英語に触れるといいと思うから。 | 1歳男の子 |
幼稚園児の吸収力はすごいものがあると思う。息子は入園2週間で方言を覚えてきました。英語も自然に耳から入り、発音できる年齢なのでは?と感じました。 | 2歳女の子 | |
4歳 | それなりに自国語も理解できるようになってから、他言語を学ぶ方が混乱を起こしにくいと思うから。 | 0歳女の子 |
会話が上手にできるようになり、英語でなくても何でも記憶していき、憶えた事をすぐ実践していける年齢になってきた。 | 4歳男の子 | |
第三者の思いに気づき始める年齢になってるし、日本語以外の言語があることを理解し始める時期と思うので。 | 5歳女の子 | |
5歳 | 日本語をまず、上手に話せるようになってほしい。とはいえ、今の時代は1年生から英語の授業があるというので、小学校に上がってからでは遅いような気も。もし1年生ではローマ字程度なら、英語に触れるのは小学生になってからでも良いと思います。 | 2歳女の子 |
幼稚園年中くらいになれば、日本語での会話の組み立ても自分で考えてできてくるので、英語をまじえても混乱が少ないと思うので。 | 5歳女の子 | |
小学生 | 最初は日本語でコニュニケーションを取れるようになってほしいです。小学生になって本人がやりたいといえば英語の勉強をさせたいとおもいます。 | 0歳女の子 |
小学生ぐらいだと記憶力もいいし、ある程度の日本語を話せているので。日本語をきちんと話せるようになってから英語を習得すればいいと思うので。 | 2歳女の子 | |
ある程度日本人としての意識を持ち、文化が理解できるようになるから | 6歳以上男の子 | |
中学生 | 英語を好きになったのは洋楽を聴き始めた中学だったので、それから始めても今は普通に英語は話せるので中学ぐらいで良いかなと思いました。もっと詳しく言うと本人が本当に好きというならもっと小さい年齢でも良いと思いますが。 | 1歳女の子 |
英語の歌のCDを聞かせたりは小さいうちからしているが、本格的に勉強させたいのは日本語の語彙が増えてからの方が良いのではないかと思っているから。将来的には、本人が好きであれば、自分で勉強するのでは・・・と思っている。 | 4歳男の子 | |
楽しむだけなら早い年齢でもいいと思うのですが、ちゃんと学ぶなら国語を体得した後の小学校高学年か、中学生からで充分と思います。 | 3歳男の子 |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
はい | 591名 | 95.5% |
いいえ | 16名 | 2.6% |
未回答 | 12名 | 1.9% |
合計 | 619名 | 100.0% |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
はい | 613名 | 99.0% |
いいえ | 6名 | 1.0% |
合計 | 619名 | 100.0% |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
はい | 603名 | 97.4% |
いいえ | 16名 | 2.6% |
合計 | 619名 | 100.0% |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
はい | 477名 | 77.1% |
いいえ | 142名 | 22.9% |
合計 | 619名 | 100.0% |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
はい | 368名 | 59.5% |
いいえ | 251名 | 40.5% |
合計 | 619名 | 100.0% |
一番下のお子様は、どのような方法で英語に触れていますか?(複数選択可) | |||||
---|---|---|---|---|---|
一番下の お子様の年齢 |
英語のCDを 聴かせる/ DVDを見せる |
英語の歌をうたう | 英語絵本の 読み聞かせをする |
英語で話しかける (会話の中に英語を取り入れている) |
英語教材を 使用する |
0歳 | 56名 | 42名 | 26名 | 22名 | 18名 |
1歳 | 108名 | 84名 | 57名 | 43名 | 38名 |
2歳 | 84名 | 64名 | 34名 | 32名 | 29名 |
3歳 | 70名 | 58名 | 39名 | 34名 | 34名 |
4歳 | 34名 | 27名 | 21名 | 14名 | 14名 |
5歳 | 24名 | 17名 | 14名 | 8名 | 10名 |
6歳以上 | 33名 | 30名 | 18名 | 19名 | 28名 |
子どもはいない | 1名 | 0名 | 0名 | 0名 | 1名 |
合計 | 410名 | 322名 | 209名 | 172名 | 172名 |
一番下の お子様の年齢 |
まだ英語に触れていない | 英語(英会話)教室に通う | 英語を使う子育てサークルに参加する | その他 |
---|---|---|---|---|
0歳 | 28名 | 5名 | 6名 | 9名 |
1歳 | 20名 | 10名 | 9名 | 11名 |
2歳 | 16名 | 10名 | 8名 | 8名 |
3歳 | 7名 | 12名 | 8名 | 12名 |
4歳 | 4名 | 11名 | 5名 | 8名 |
5歳 | 6名 | 17名 | 3名 | 5名 |
6歳以上 | 8名 | 15名 | 2名 | 14名 |
子どもはいない | 1名 | 0名 | 0名 | 11名 |
合計 | 90名 | 80名 | 41名 | 78名 |
年 齢 | 回 答 | 一番したの子どもの年齢 |
---|---|---|
0歳 | お風呂で身体を洗う時には、英語での身体の名前をいいながら洗ってあげたり。お姉ちゃんの英語教室に連れていき、ネイティブとの顔合わせや、お姉ちゃんのレッスンを見学。歌は、車に乗ってる時に、流しています。 | 0歳男の子 |
英語の歌を日本の歌とともに歌ってあげてます。 | 0歳女の子 | |
NHKの「英語で遊ぼ」と土曜日にやっている「おさるのジョージ」を英語版で一緒に見ています。絵本は『はらぺこあおむし』と『大きな木』を英語で読み聞かせしています。 | 0歳男の子 | |
1歳 | 日常生活の行動を英語で話しています。ご飯を食べましょう・靴を履こうね・ちょっと待って・気をつけてなど・・英語の絵本やCDは英会話のレッスンスクールが無料で貸してくれます。 | 1歳男の子 |
絵本だと飽きてしまうので、お風呂の英語ポスターを張ったりして、絵と単語を連動させ、覚えさせるというよりも日常の要所要所で単語を発したり、見せたりと触れさせるようにしている。 | 1歳女の子 | |
2歳 | 動物の名前を英語で言ってみたり、ABCソングを歌ってあげたり。 | 2歳男の子 |
寝かしつけの歌に英語の歌を歌うようにしたり、いないいないばぁ遊びをするときに、ピーカブーとも言うようにするなど、自分の知っている単語を時々声かけしています。子どもも英語の歌や簡単な英単語を話しています。 | 2歳女の子 | |
3歳 | 英語の本を図書館で借りて読み聞かせる。 | 3歳男の子 |
毎月届く英語教材を使用しているので、それについてくる絵本やCD,DVD、おもちゃなどを使って毎日遊びを通して英語に触れています。 | 3歳男の子 | |
市で催している英語教室で親子英語リトミックに参加。BINGOなどやさしい、楽しい英語の歌をCDでながし、よくうたっている。 | 3歳男の子 | |
4歳 | 毎日、子どもの機嫌がいいときに簡単な挨拶をしてみたり、CDで音楽をずっと流して聞いたりしています。自然と子どもが独り言で英語を話しています。 | 4歳男の子 |
英語絵本の読み聞かせが一番反応良いように感じます。他の絵本と同じように読み聞かせに取り入れてます。 | 4歳女の子 | |
積極的には本やCDは買っていない。本人がほしいといった時のみ。普段の会話に少し短いフレーズを織り込んだり、遊び感覚のように挨拶を練習したりはしてます。 | 4歳女の子 | |
5歳 | 英語と日本語の併記の絵本(メイシーちゃんシリーズ等)を借りて読み聞かせた。おふろで一緒に英語の歌をうたったり数を数えたりしている。「リトルチャロ」を時々一緒に見ている。 | 5歳男の子 |
英会話に通って、その日習ったことを英語で質問してみたりしている。 | 5歳女の子 |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
はい | 260名 | 42.0% |
いいえ | 359名 | 58.0% |
合計 | 619名 | 100.0% |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
はい | 274名 | 76.3% |
いいえ | 76名 | 21.2% |
未回答 | 9名 | 2.5% |
合計 | 359名 | 100.0% |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
大変そう思う | 153名 | 24.7% |
ややそう思う | 238名 | 38.4% |
あまりそう思わない | 178名 | 28.8% |
そう思わない | 50名 | 8.1% |
合計 | 619名 | 100.0% |
集 計 | 割 合 | |
---|---|---|
大変そう | 232名 | 37.5% |
ややそう思う | 298名 | 48.1% |
あまりそう思わない | 75名 | 12.1% |
そう思わない | 14名 | 2.3% |
合計 | 619名 | 100.0% |
順位 | 絵本タイトル | 出版社 | 著者 | 人数 |
---|---|---|---|---|
4 | Good Night Moon | Harpercollins Childrens Books | Margaret Wise Brown | 4 |
4 | Good Night, Gorilla | Putnam Pub Group | Peggy Rathmann | 4 |
4 | HUG | Walker Books Ltd | Jez Alborough | 4 |
4 | Sight Word Readers | Creative Teaching Pr | Rozanne Lanczak Williams | 4 |
4 | メイシーちゃんシリーズ | Candlewick | Lucy Cousins | 4 |
9 | Dear Zoo | Little Simon | Rod Campbell | 2 |
9 | GALLOP! | Workman Pub Co (J) | Rufus Butler Seder | 2 |
※上記のうち、シリーズ絵本についてはミーテ内登録数が多い絵本をご紹介しています。
順位 | 絵本タイトル | 出版社 | 著者 | 人数 |
---|---|---|---|---|
4 | Dear Zoo | Little Simon | Rod Campbell | 6 |
4 | Good Night Moon | Harpercollins Childrens Books | Margaret Wise Brown | 6 |
6 | No, David! | Blue Sky Pr | David Shannon | 5 |
7 | Oxford Reading Tree | Oxford University Press | Roderick Hunt | 4 |
7 | Where’s Spot? | Putnam Juvenile | Eric Hill | 4 |
7 | Peek-a-Boo(いないいないばあ) | RIC Publications | Miyoko Matsutani | 4 |
10 | CTP絵本 | Creative Teacing Press | 3 |
※CTP絵本については、ミーテ内で登録の多い絵本をご紹介しています。
順位 | 絵本タイトル | 出版社 | 著者 | 人数 |
---|---|---|---|---|
1 | はらぺこあおむし | Philomel Books | Eric Carle | 20 |
2 | おおきなかぶ | 福音館書店 | A. トルストイ | 9 |
3 | おさるのジョージ | 大日本絵画 | H.A. レイ | 8 |
3 | シンデレラ | 8 | ||
5 | バーバパパシリーズ | 偕成社 | アネット チゾン/タラス テイラー | 7 |
6 | かいじゅうたちのいるところ | 冨山房 | Maurice Sendak | 5 |
6 | リサとガスパール | ブロンズ新社 | アン・グットマン | 5 |
6 | 三びきのこぶた | 5 | ||
6 | 白雪姫 | 5 | ||
10 | げんきなマドレーヌ | 福音館書店 | ルドウィッヒ・ベーメルマンス | 4 |