「絵本こそだて応援企画」として2011年5月にミーテ会員対象に実施しました、教えて!「子育てと仕事」アンケートでは、600件の回答をいただきました。
現在お仕事をしていない方の理想の働き方、現在お仕事をしている方の働き方の現状と工夫等、それぞれの立場での仕事と子育て観についてご報告します。
今回は、KUMON(日本公文教育研究会)リクルートサポート室とのコラボ企 画として実施いたしました。
■ 調査方法 | : | 絵本コミュニティ「ミーテ」でのWEBアンケート調査(PC・携帯) |
---|---|---|
■ 調査期間 | : | 2011年5月17日(火)~5月23日(月) |
■ 調査対象 | : | ミーテ会員約10万人 |
■ 回答数 | : | 600件(PC:409件、携帯:191件) 現在お仕事をしている方・育児休職中の方 300人 現在、お仕事をされていない方 300人 |
■ お子様の年齢層 (一番下の子の年齢) |
: | 0歳台19.5% 1歳台21.5% 2歳台15.5% 3歳台12.3% 4歳台10.0% 5歳台6.7% 6歳以上12.0% その他2.5% |
■ お子様の人数 | : | 1人53.2% 2人36.5% 3人7.8% 4人以上1.5% 子どもがいない1.0% |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
ママ | 292人 | 97.3% |
パパ(パートナー) | 0人 | 0.0% |
祖父母 | 2人 | 0.7% |
兄弟姉妹 | 0人 | 0.0% |
その他 | 6人 | 2.0% |
合計 | 300人 | 100% |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
ママ | 242人 | 80.7% |
パパ(パートナー) | 48人 | 16.0% |
祖父母 | 3人 | 1.0% |
兄弟姉妹 | 1人 | 0.3% |
その他 | 6人 | 2.0% |
合計 | 300人 | 100% |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
はい | 268人 | 89.3% |
いいえ | 32人 | 10.7% |
合計 | 300人 | 100% |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
正社員(フルタイム) | 18人 | 6.7% |
正社員 (時間短縮勤務) |
26人 | 9.7% |
契約社員・派遣社員 | 12人 | 4.5% |
パート・アルバイト | 195人 | 72.8% |
自営業 | 9人 | 3.4% |
その他 | 8人 | 2.9% |
合計 | 268人 | 100% |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
0歳 | 2人 | 0.7% |
1歳 | 26人 | 9.7% |
2歳 | 13人 | 4.9% |
3歳 | 66人 | 24.6% |
4歳 | 43人 | 16.0% |
5歳 | 13人 | 4.9% |
6歳 | 43人 | 16.0% |
7歳 | 29人 | 10.8% |
8歳 | 4人 | 1.5% |
9歳 | 2人 | 0.7% |
10歳以上 | 26人 | 9.7% |
未回答 | 1人 | 0.5% |
合計 | 268人 | 100% |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
土日を含め5日程度 | 14人 | 5.2% |
平日の5日程度 | 108人 | 40.3% |
週数回程度 | 135人 | 50.4% |
週1回程度 | 3人 | 1.1% |
その他 | 6人 | 2.2% |
未回答 | 2人 | 0.8% |
合計 | 268人 | 100% |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
勤務時間に融通がきく | 161人 | 60.1% |
勤務地が近い | 46人 | 17.2% |
職種内容 | 25人 | 9.3% |
給料 | 5人 | 1.9% |
託児所などお子様を預けられる施設が併設されている | 14人 | 5.2% |
やりがいを感じられる | 11人 | 4.1% |
その他 | 4人 | 1.5% |
未回答 | 2人 | 0.7% |
合計 | 268人 | 100% |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
ママ | 244人 | 81.3% |
パパ(パートナー) | 4人 | 1.3% |
祖父母 | 17人 | 5.7% |
兄弟姉妹 | 1人 | 0.3% |
その他 | 34人 | 11.4% |
合計 | 300人 | 100% |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
ママ | 224人 | 74.7% |
パパ(パートナー) | 40人 | 13.3% |
祖父母 | 10人 | 3.3% |
兄弟姉妹 | 1人 | 0.3% |
その他 | 25人 | 8.4% |
合計 | 300人 | 100% |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
正社員(フルタイム) | 115人 | 38.3% |
正社員 (時間短縮勤務) |
33人 | 11.0% |
契約社員・派遣社員 | 18人 | 6.0% |
パート・アルバイト | 97人 | 32.3% |
自営業 | 23人 | 7.7% |
その他 | 14人 | 4.7% |
合計 | 300人 | 100% |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
0歳 | 128人 | 42.8% |
1歳 | 101人 | 33.7% |
2歳 | 27人 | 9.0% |
3歳 | 19人 | 6.3% |
4歳 | 10人 | 3.3% |
5歳 | 4人 | 1.3% |
6歳 | 3人 | 1.0% |
7歳 | 4人 | 1.3% |
8歳 | 3人 | 1.0% |
9歳 | 1人 | 0.3% |
合計 | 300人 | 100% |
年 齢 | 回 答 |
---|---|
0歳 | 保育園が0歳児クラスで入りやすいこと。 |
幸い人見知りなどがでる前に祖父母宅に預けることができたので、子どももそういうもの(ママは平日は仕事でいないのが普通)とわかってくれた気がします。 | |
保育園に行くのが自然な事になり、お互いに別れがたい朝はあったにしろ、転園しても保育園自体はあまり嫌がらずに通ってくれた。 | |
保育所という環境にすんなりと慣れたこと。家では教わらないような遊びを吸収して子どもが育っていること。 | |
1歳 | 1歳8か月までゆっくり一緒に過ごしてから仕事に復帰したので、子どもの成長がじっくり見られました。 |
1歳というキリのいい時期に仕事を再開することは、1年間ゆっくりと子どもと関わり、その後は仕事と育児の両立を頑張っていこうという気持ちの切り替えができ、生活にもメリハリがつくのでいいと思います。 | |
1歳から他のお友だちと関わることができて、家庭では教えられないことを、保育園で教えてもらえたと思う。 | |
2歳 | 保育所に2歳からいれたので、お友だちがたくさんできたこと。 |
保育所に行くようになって、自分で靴を脱いだり履いたり、揃えたりといった生活習慣が身についてきた。 | |
3歳 | 3年間は子育てに専念しました。その間に子どもとの信頼が築けたような気がします。離れても、「ママは会社に行く」となんとなくですが、理解してくれているので、安心して仕事をしています。 |
私から離れて遊べるようになったこと。 | |
4歳 | 幼稚園に通っている時間帯に合わせて働けること。 |
自分のことが概ねできるので、自分のことは自分でさせることができる。 | |
5歳 | 子どもにできることは自分でやらせるようにしたら積極的に手伝いをしてくれるようになった。 |
6歳 | 小学生なので時間が作りやすい。 |
子どもが学校にいる時間が長くなったので、仕事をしやすいこと。 |
年 齢 | 回 答 |
---|---|
0歳 | 子どもが病気のとき仕事を休みづらく、子どもに無理をさせてしまうこともしばしばあった。 |
手作り離乳食お弁当が、毎日大変でした。 | |
保育園にいれて成長がみられないこと。 | |
子どもが寝てから家のこと、残った仕事を片づけていると自由時間なんてほぼ無しです。 | |
最初のうちは病気が多かった。 | |
1歳 | 家事にかける時間が激減。朝など時間的余裕がないと、子どもに「早く早く!」とついついせかしてしまう。 |
授乳も続けていたので、睡眠不足になっていた。時間に追われ、子どもにイライラしてしまうこともあり、困った。 | |
1歳11カ月より保育園に入園したので、精神的ストレスからか、毎日夜中も寝れずに泣いていてかわいそうだった。 | |
2歳 | 毎朝のように「保育所行かない!」と大騒ぎされること。 |
子どもが小さかったので、人に預けるのが大変でした。また、慣れてきても体調を崩したりと休みがちになることも。 | |
3歳 | 子ども達が早く帰ってくるときに早退しないといけない。 |
幼稚園をお休みする時に、どちらかの両親に頼んだりしないといけないこと。 | |
4歳 | 長期間お休みをいただいていたので、仕事をするのが大変。長い時間集中することもできない。 |
5歳 | 子どもとの時間が少し減ってしまう。 |
6歳 | 家にお友だちをよぶことができなくなり、友だちとのかかわりを見ることができなくなった。 |
小学校から帰る時間に必ず家にいられなくて、鍵も持たせるのに抵抗があって、家の前で待たせていたこと。 |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
土日を含め5日程度 | 79人 | 26.3% |
平日の5日程度 | 142人 | 47.3% |
週数回程度 | 46人 | 15.3% |
週1回程度 | 7人 | 2.3% |
その他 | 26人 | 8.8% |
合計 | 300人 | 100% |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
勤務時間に融通がきく | 92人 | 30.7% |
勤務地が近い | 44人 | 14.7% |
職種内容 | 59人 | 19.7% |
給料 | 22人 | 7.3% |
託児所などお子様を預けられる施設が併設されている | 8人 | 2.7% |
やりがいを感じられる | 33人 | 11.0% |
その他 | 42人 | 13.9% |
合計 | 300人 | 100% |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
はい | 283人 | 94.3% |
いいえ | 17人 | 5.7% |
未回答 | 0人 | 0.0% |
合計 | 300人 | 100% |
回答数 | 割 合 | |
---|---|---|
はい | 266人 | 88.6% |
いいえ | 17人 | 5.7% |
未回答 | 17人 | 5.7% |
合計 | 300人 | 100% |
順位 | 絵本タイトル | 出版社 | 著者 | 人数 |
---|---|---|---|---|
5 | 「ノンタン」シリーズ | 偕成社 | キヨノ サチコ | 5 |
5 | 「バムとケロ」シリーズ | 文溪堂 | 島田 ゆか | 5 |
7 | 「ぐりとぐら」シリーズ | 福音館書店 | おおむらゆりこ、なかがわりえこ | 4 |
7 | 「こぐまちゃん」シリーズ | こぐま社 | わかやま けん | 4 |
9 | からすのパンやさん | 偕成社 | 加古 里子 | 3 |
9 | くっついた | こぐま社 | 三浦 太郎 | 3 |
9 | はらぺこあおむし | 偕成社 | エリック=カール | 3 |
9 | 「ももんちゃん」シリーズ | 童心社 | とよた かずひこ | 3 |
※上記のうち、シリーズ絵本についてはミーテ内登録数が多い絵本をご紹介しています。