
「ことばで育む親子のきずなづくり」というテーマのもと、ミーテでは子育てママ・パパの会員を対象に「みんなでつくろう!ご家庭の読み聞かせアンケート2011」を実施いたしました。
約1700人のミーテ会員の皆さんから寄せられた、子育てに絵本を取り入れられている読み聞かせのコツ、アイデアなど、調査結果をご報告します。

今回は、絵本を応援する雑誌「MOE」様とのコラボ企画として実施しております。

<<教えて!「ご家庭の読み聞かせ」アンケート 調査概要>>
| ● 調査方法 | : | ミーテサービスでのWEBアンケート調査(PCおよび携帯) | 
|---|---|---|
| ● 調査期間 | : | 2011年9月1日(木)~9月14日(水) | 
| ● 調査対象 | : | ミーテ会員約11万名 | 
| ● 回答数 | : | 1690件 | 
| ● 回答者属性 | : | ママ(92.7%)/ パパ(5.8%)/ その他(1.5%) | 
| 【お子様の年齢層】 | ~0歳6ヵ月(4.8%) / 0歳7ヵ月~1歳(6.7%)/ 1歳台(14.0%) 2歳台(17.5%)/ 3歳台(17.5%)/ 4歳台(15.1%)/ 5歳台(8.8%) 6歳台(15.6%) | |
| 【お子様の性別】 | 男の子(48.3%)/ 女の子(51.7%) | |
| 【家族構成】 | 核家族(80.5%)/ 祖父母と同居(16.4%)/ それ以外(3.1%) | 


| 年齢 | 回答数 | 割 合 | 
|---|---|---|
| 胎教から | 275名 | 16.3% | 
| 0歳1ヵ月~0歳6ヵ月 | 769名 | 45.5% | 
| 0歳7ヵ月~1歳0ヵ月 | 361名 | 21.4% | 
| 1歳1ヵ月~1歳6ヵ月 | 120名 | 7.1% | 
| 1歳7ヵ月~2歳0ヵ月 | 56名 | 3.3% | 
| 2歳~ | 57名 | 3.4% | 
| 3歳~ | 36名 | 2.1% | 
| 4歳以上~ | 16名 | 0.9% | 
| 合計 | 1690名 | 100% | 














| 年 齢 | 回 答 | 
|---|---|
| 2歳 女の子のママ | 話しかけてやりとりを絵を指さして、「これはなに?」「〇〇はどこにいる?」「××は何してる?」など、話しかけて、やりとりをしています。 | 
| 2歳7ヵ月 女の子のママ | パペットを使って読む最近はパペットが好きなので、パペットを使って声音を覚えて読むと喜びます。 | 
| 2歳11ヵ月 男の子のママ | 絵本を絵と同じように動かす絵本の絵と同じように絵本を動かすと、とても喜んで自分でもやって遊んでいます。たとえば飛行機の絵本なら、本をビューンと飛んでいくように上に持ち上げます。 | 
| 2歳11ヵ月 男の子のママ | 子どもにもセリフを読ませる絵本の途中に出てくるセリフなど、楽しそうな箇所などを子どもに読ませて、子どもも参加して楽しく感じてくれるようにしています。 | 
| 3歳1ヵ月 男の子のママ | 子どもの言葉に耳を傾けながらできるだけ子どもが理解できる話し方にして、興味を示したところでは時間をかけて子どもの言葉に耳を傾けながら読んであげている。 | 
| 4歳5ヵ月 女の子のママ | 言葉をきちんと発音して読む言葉をきちんと発音して読むようにしています。なんとなく読んでいたら子どもがそのまま真似をしていてちょっとあせりました。 | 
| 4歳11ヵ月 女の子のママ | パパとママで一緒に読み聞かせ楽しませるために、パパは物語、ママはキャラクターのセリフと、パパママ一緒に読み聞かせしたりしてます。 | 
| 6歳11ヵ月 男の子のママ | 関西弁を交えながら…工夫ではないですが、関西人ですので、関西弁を交えながら読むことが多いです。 | 

| 年 齢 | 回 答 | 
|---|---|
| 1歳4ヵ月 男の子のママ | 図書館でたくさんの絵本に出会う子どもにとってタイムリーな絵本、その時興味のある内容の本を読めるようにしているつもりです。図書館を利用してたくさんの絵本に出会い、世界を広げてくれたらと思っています。 | 
| 1歳9ヵ月 男の子のママ | テレビを消して絵本に集中テレビなど音の出るものは消して、絵本に集中できるようにしています。絵本は子どもでも手の届くところに並べています。 | 
| 1歳11ヵ月 女の子のママ | 整理整頓を心がける本の整理整頓をすることで、読み終わった本も自ら進んで片づけてくれます。本が取りにくかったり、片づけにくいと本に興味を示さなくなるようです。本の修理は子どものいる所で一緒にすることで、本を大切にしてくれます。 | 
| 2歳5ヵ月 男の子のママ | 日常生活に絵本の場面があれば声かけを日常生活の中でも絵本の場面や状況に似たことがあれば、声かけをして結びつけるように工夫しています。 | 
| 2歳10ヵ月 男の子のママ | 子どもの手が届く高さに置く子どもの手の届く高さの本棚に絵本を入れています。どこにいても絵本が読めるように、1階にも2階にも絵本棚を設けています。 | 
| 4歳3ヵ月 男の子のママ | 読む時間帯に合わせて絵本を選ぶ読む時間帯に合わせて絵本を選んでいます。例えば、就寝時は眠りを誘う内容の本。食事前なら食べる内容の本といった感じです。 | 
| 5歳 男の子のママ | 子どもとの約束ごとにしている最近は幼稚園に通っているので、夜寝る前に読んでいます。ハミガキ、トイレなどの約束ごとが全部できたら、と話しています。お布団の上で1日の出来事や楽しい話をした後に、絵本を読むようにしています。 | 
| 6歳5ヵ月 女の子のママ | 読み聞かせ、おはなし会に参加いろんなイベントに参加したりもします。例えば、絵本作家さんの講演会に参加し、サイン会もよく訪ねます。また、読み聞かせ・おはなし会にも積極的に出かけています。 | 

| 年 齢 | 回 答 | 
|---|---|
| 1歳3ヵ月 男の子のママ | コミュニケーションツールとして活用まだ子どもが小さく話の内容よりも本をめくったり絵に興味があるようで、じーっと眺めたりしています。今は子どものペースに合わせ、ストーリーよりも子どもとのコミュニケーションツールとして絵本を活用しています。 | 
| 4歳3ヵ月 女の子のママ | 自分も子どもも負担にならないように。長く続けることが大事だと思うので、自分の負担にならないようにしています。子どもが乗り気でないとき、自分が忙しいときは無理に読みません。 | 
| 4歳8ヵ月 女の子のママ | 結果を求めずに読む一緒にご飯を食べるのと同じように、読み聞かせは自然なことだと思うので、結果を求めないようにして読んでいます。 | 
| 5歳2ヵ月 女の子のママ | 読んだ感想を自分から話しかける読み終わった後には、私自身が読んだ感想を子どもに話しかけるようにしてい ます。そうすると、こちらから問いかけなくても自分から「ワタシはこう思った」と話してくれます。 | 





| 年 齢 | 回 答 | 
|---|---|
| 1歳8ヵ月 女の子のママ | まだ喋れなくても絵本に興味津々最初の頃はこちらが一方的に読むだけだったけど、最近は読んでほしい絵本を私のところまで持ってきたり、私の指を持って読んでほしいところを指示したりと、まだ喋れないけれど子どもなりに興味を持って絵本を読んでいるんだと思うと、とても嬉しく思う。 | 
| 1歳10ヵ月 女の子のママ | 記録することで小さな成長を毎日発見できる記録することで小さな成長の発見が毎日あり、とても良いことだと実感しています。最近では一冊読みきるまでじっとお膝に座っています。絵本を読んであげるだけでこちらはなにも教えていないのに、本人は自分で何かを感じ取り勉強しているようです。 | 
| 2歳 男の子のママ | ハミガキの苦手意識が減った歯がだいぶ生え揃って来たのにハミガキが嫌いになって困っていた時に、ちょうど保育園で購入したハミガキについての本をくり返し読んだところ、苦手意識がちょっとだけ減って、前より楽にハミガキ出来た時が、とっても助かったし、絵本の効能をしみじみ感じました。 | 
| 2歳10ヵ月 女の子のママ | 0歳、1歳、2歳、同じ絵本で成長を実感0歳の時、出産祝いでもらった『はらぺこあおむし』。0歳の頃は、読み聞かせても無反応で、1歳の頃はただひたすらめくって遊ぶだけ。「この子はいつになったらこの本を読めるんだろう?」と疑問に思っていたが、2歳10ヵ月になった今、「ほら~!いちごだよ!いちご、いーち・にー・さーん…ママも食べる?もぐもぐ!!」などと喋りながら、楽しそうに読んでいます。 | 
| 3歳11ヵ月 男の子のママ | 息子が読み聞かせでママを気遣ってくれた私が体調を崩して一人先に寝ていたとき、息子が絵本を持ってやってきました。「今日はママ頭痛くて本読めないんだ。ごめんね」と言うと、息子は「違うよ。ママが寝るから今日は〇〇(息子)がママに読んであげるんだよ」と言って、まだ文字の読めない息子が、絵本をめくりながら暗唱してくれました。 | 
| 4歳11ヵ月 男の子のママ | 子どもの興味が高じて文字を覚えた恐竜が好きになったのですが、字も読めないし、名前もとてもややこしくて覚えにくくて、こちらもつきっきりで毎回つきあうのが大変だったのですが、『恐竜あいうえお』という絵本を買ってから、毎日のように広げるようになり、知らない間にひらがな・カタカナを読めるようになっていました。 | 
| 4歳6ヵ月 男の子のママ | 絵本の文章が自分の言葉になった絵本の中の文章を自分の言葉にして話しています。はじめは気がつかないのですが、どこかで聞いたことがあるな~と思いながら聞いています。色々な言葉がおしゃべりの中で出てくるのでビックリしています。早生まれで心配と不安がいっぱいでしたが、コミュニケーション上手になりました。 | 
| 6歳3ヵ月 女の子のママ | 感動の場面で一緒に感動できるのがうれしい大好きな絵本を毎日読んでいたら、一字一句全て暗記していたこと。それから、綺麗なところで綺麗と言ったり、感動の場面で一緒に感動したりできるのが嬉しいです。 | 

















| 順位 | 絵本タイトル | 出版社 | 著者 | 人数 | 
|---|---|---|---|---|
| 4 | ぐりとぐら | 福音館書店 | なかがわ りえこ、おおむら ゆりこ | 23人 | 
| 5 | だるまさんが | ブロンズ新社 | かがくい ひろし | 20人 | 
| 6 | きんぎょがにげた | 福音館書店 | 五味 太郎 | 17人 | 
| 7 | じゃあじゃあびりびり | 偕成社 | まつい のりこ | 17人 | 
| 8 | おつきさまこんばんは | 福音館書店 | 林 明子 | 15人 | 
| 9 | くっついた | こぐま社 | 三浦 太郎 | 14人 | 
| 10 | はじめてのおつかい | 福音館書店 | 筒井 頼子、林 明子 | 14人 | 

| 第1位 | 第2位 | 第3位 | |
|---|---|---|---|
| 生後 ~ 0歳6ヵ月 | |||
| 0歳7ヵ月 ~ 1歳0ヵ月 | |||
| 1歳1ヵ月 ~ 2歳0ヵ月 | |||
| 2歳1ヵ月 ~ 3歳0ヵ月 | |||
| 3歳1ヵ月 ~ 4歳0ヵ月 | |||
| 4歳1ヵ月 ~ 5歳0ヵ月 | |||
| 5歳1ヵ月 ~ 6歳0ヵ月 | |||
| 6歳1ヵ月以上 | 
※上記のうちシリーズ絵本については、ミーテ内で登録数の多い絵本をご紹介しています。