
教えて!「子どもとおやつ」アンケート結果発表!
<絵本こそだて応援企画>で実施した、教えて!「子どもとおやつ」アンケートの結果を発表します。
子どもが喜ぶおやつ、おやつタイムを楽しむ工夫、おやつが出てくる絵本など、約600人の皆さんから寄せられた結果をご報告します。

≪教えて!「子どもとおやつ」アンケート概要 ≫
| ●調査方法 | ミーテでのWEBアンケート調査(PCおよび携帯) |
|---|---|
| ●調査時期 | 2012年2月7日(火) ~ 2月20日(月) |
| ●調査対象 | ミーテ会員約13万名 |
| ●回答総数 | 621件(PC:304件、携帯:317件) |
| ●回答者属性 | 女性 95.3% 男性 4.7% |
| ●回答者年齢 | 20歳以下 0.6% 21歳~25歳 6.6% 26歳~30歳 19.0% 31歳~35歳 37.4% 36歳~40歳 24.2% 41歳~45歳 9.8% 46歳以上 2.4% |
| ●回答者の子育て状況 | 専業主婦(主夫) 55.6% 育児休暇中 11.4% ワーキングママ・パパ 29.0% その他 4.0% [お子様の年齢] 0歳台 21.4% 1歳台 26.2% 2歳台 16.6% 3歳台 9.2% 4歳台 8.1% 5歳台 5.5% 6歳以上 10.1% 妊娠中 0.8% 子どもはいない 2.1% [お子様の人数] 1人 50.8% 2人 36.7% 3人 10.0% 4人以上 0.6% 子どもはいない 1.9% [家族構成] 核家族 79.8% 祖父母と同居 17.1% それ以外 3.1% |


| 回答 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 419名 | 67.5% |
| いいえ | 202名 | 32.5% |
| 合計 | 621名 | 100.0% |

| 年齢 | はい | 割合 | いいえ | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 74名 | 55.6% | 59名 | 44.4% |
| 1歳 | 118名 | 72.4% | 45名 | 27.6% |
| 2歳 | 68名 | 66.0% | 35名 | 34.0% |
| 3歳 | 41名 | 71.9% | 16名 | 28.1% |
| 4歳 | 43名 | 86.0% | 7名 | 14.0% |
| 5歳 | 29名 | 85.3% | 5名 | 14.7% |
| 6歳以上 | 43名 | 68.3% | 20名 | 31.7% |
| 子どもはいない | 2名 | 15.4% | 11名 | 84.6% |
| 妊娠中 | 1名 | 20.0% | 4名 | 80.0% |
| 合計 | 419名 | - | 202名 | - |



| 時間 | 回答数 |
|---|---|
| 7時~9時 | 5名 |
| 9時~11時 | 118名 |
| 11時~13時 | 2名 |
| 13時~15時 | 110名 |
| 15時~17時 | 325名 |
| 17時~19時 | 19名 |
| 19時以降 | 11名 |
| 上記以外 | 6名 |



| 回答 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 376名 | 60.5% |
| いいえ | 245名 | 39.5% |
| 合計 | 621名 | 100.0% |

| 年齢 | はい | 割合 | いいえ | 割合 |
|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 70名 | 52.6% | 63名 | 47.4% |
| 1歳 | 107名 | 65.6% | 56名 | 34.4% |
| 2歳 | 61名 | 59.2% | 42名 | 40.8% |
| 3歳 | 42名 | 73.7% | 15名 | 26.3% |
| 4歳 | 33名 | 66.0% | 17名 | 34.0% |
| 5歳 | 21名 | 61.8% | 13名 | 38.2% |
| 6歳以上 | 36名 | 57.1% | 27名 | 42.9% |
| 子どもはいない | 3名 | 23.1% | 10名 | 76.9% |
| 妊娠中 | 3名 | 60.0% | 2名 | 40.0% |
| 合計 | 376名 | - | 245名 | - |



| 回答 | 回答数 |
|---|---|
| フルーツ | 288名 |
| 手作りのおやつ | 257名 |
| ビスケット・クッキー | 253名 |
| 赤ちゃん用のお菓子 | 216名 |
| スナック菓子 | 211名 |
| チョコレート類 | 148名 |
| ゼリー・アイスクリーム | 143名 |
| 飴・グミ類 | 116名 |
| ケーキ類 | 41名 |
| その他 | 166名 |
| 特になし | 26名 |

| 回答 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| フルーツ | 112名 (いちご46名 バナナ37名 みかん22名など) |
18.0% |
| 手作りのおやつ | 98名 (ホットケーキ11名 手作りクッキー5名など) |
15.8% |
| チョコレート類 | 76名 | 12.2% |
| 赤ちゃん用の お菓子 |
61名 | 9.8% |
| ゼリー・ アイスクリーム |
54名 | 8.7% |
| 飴・グミ類 | 40名 | 6.4% |
| スナック菓子 | 34名 | 5.5% |
| ビスケット・クッキー | 30名 | 4.8% |
| ケーキ類 | 19名 | 3.1% |
| その他 | 65名 | 10.5% |
| 特になし | 32名 | 5.2% |
| 合計 | 621名 | 100.0% |
その他:ヨーグルト、おせんべい、パン、菓子パン、おにぎり、牛乳、和菓子、さつまいも、チーズなど
その他:おせんべい、ラムネ、ヨーグルト、おにぎり、チーズなど











