
教えて!「子どもの睡眠と絵本」アンケート結果発表!
<絵本こそだて応援企画>で実施した、教えて!「子どもの睡眠と絵本」アンケートの結果を発表します。
昼寝や就寝時の寝かしつけの工夫やアイデア、寝かしつけにおすすめの絵本やお子様が安心して眠れる絵本など、530人の皆様から寄せられた結果をご報告します。

≪教えて!「子どもの睡眠と絵本」アンケート概要≫
| ●調査方法 | ミーテでのWEBアンケート調査(PCおよび携帯) |
|---|---|
| ●調査時期 | 2012年4月3日(火) ~ 4月16日(月) |
| ●調査対象 | ミーテ会員約14万名 |
| ●回答総数 | 530件(PC:430件、携帯100件) |
| ●回答者属性 | 女性 95.1% 男性 4.9% |
| ●回答者年齢 | 21歳~25歳 3.0% 26歳~30歳 13.8% 31歳~35歳 34.0% 36歳~40歳 31.3% 41歳~45歳 14.7% 46歳以上 3.2% |
| ●回答者の子育て状況 | 専業主婦(主夫) 59.1% 育児休暇中 9.6% ワーキングママ・パパ 27.5% その他 3.8% [お子様の年齢] 0歳台 19.0% 1歳台 20.8% 2歳台 18.1% 3歳台 11.7% 4歳台 9.1% 5歳台 6.0% 6歳以上 12.1% 妊娠中 1.9% 子どもはいない 1.3% [お子様の人数] 1人 55.1% 2人 35.1% 3人 8.1% 4人以上 0.4% 子どもはいない 1.3% [家族構成] 核家族 81.9% 祖父母と同居 15.8% それ以外 2.3% |


| 回答 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 毎日する | 290名 | 54.7% |
| 週に数回する | 75名 | 14.2% |
| ほとんどしない | 84名 | 15.8% |
| 全くしない | 73名 | 13.8% |
| 子どもはいない | 8名 | 1.5%% |
| 合計 | 530名 | 100% |


| 回答 | 回答数 |
|---|---|
| ~30分程度 | 11名 |
| 30分~1時間程度 | 85名 |
| 1時間~2時間程度 | 218名 |
| 2時間~3時間程度 | 48名 |
| それ以上 | 2名 |
| 未回答 | 1名 |
| 合計 | 365名 |


| 回答 | 回答数 |
|---|---|
| 朝食後 | 57名 |
| 昼食後 | 254名 |
| おやつの後 | 51名 |
| 特に決めていない | 67名 |


| 回答 | 回答数 |
|---|---|
| 毎日する | 44名 |
| 週に数回する | 82名 |
| ほとんどしない | 147名 |
| 全くしない | 91名 |
| 未回答 | 1名 |
| 合計 | 365名 |


| 回答 | 回答数 |
|---|---|
| 1冊 | 48名 |
| 2冊~4冊 | 60名 |
| 5冊以上 | 17名 |
| 未回答 | 1名 |
| 合計 | 126名 |



| 回答 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 19時台 | 15名 | 2.8% |
| 20時台 | 131名 | 24.7% |
| 21時台 | 279名 | 52.7% |
| 22時台 | 76名 | 14.3% |
| 23時台 | 13名 | 2.5% |
| 0時台 | 6名 | 1.1% |
| 1時台 | 1名 | 0.2% |
| 未回答 | 9名 | 1.7% |
| 合計 | 530名 | 100% |


| 回答 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 6時台 | 6名 | 1.1% |
| 7時台 | 165名 | 31.1% |
| 8時台 | 256名 | 48.3% |
| 9時台 | 74名 | 14.0% |
| 10時台 | 14名 | 2.6% |
| 11時台 | 3名 | 0.6% |
| 12時台 | 2名 | 0.4% |
| 未回答 | 10名 | 1.9% |
| 合計 | 530名 | 100% |


| 回答 | 回答数 |
|---|---|
| ママ | 487名 |
| パパ | 257名 |
| 兄弟・姉妹 | 126名 |
| 祖父母 | 5名 |
| 一人 | 32名 |
| その他 | 3名 |


| 回答 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 446名 | 84.1% |
| いいえ | 63名 | 11.9% |
| 子どもはいない・ 妊娠中 |
21名 | 4.0% |
| 合計 | 530名 | 100% |




| 回答 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 0歳 | 9名 | 14.3% |
| 1歳 | 3名 | 4.8% |
| 2歳 | 4名 | 6.3% |
| 3歳 | 8名 | 12.7% |
| 4歳 | 7名 | 11.1% |
| 5歳 | 6名 | 9.5% |
| 6歳 | 7名 | 11.1% |
| 7歳 | 4名 | 6.3% |
| 8歳 | 1名 | 1.6% |
| 9歳 | 1名 | 1.6% |
| 10歳以上 | 3名 | 4.8% |
| 添い寝を したことがない |
8名 | 12.7% |
| 未回答 | 2名 | 3.2% |
| 合計 | 63名 | 100% |



| 回答 | 回答数 | 内容 |
|---|---|---|
| 絵本 | 281名 |
・絵本の主人公が寝るまでのやりとりを見て、最後に子どもも「おやすみ~」と言って眠ります。遊んだりするより、落ち着いてスっと眠りについてくれている気がします。(2歳 男の子のママ) ・赤ちゃん時代から入眠の儀式として絵本を取り入れています。今は、子どもから読んでもらいたい絵本を持ってベッドにきます。(3歳 女の子のママ) |
| ぬいぐるみや人形 | 131名 |
・ぬいぐるみに寝かしつけをしてから、「自分が寝る」ときがあります。(0歳 女の子のママ) ・ぬいぐるみといっしょだと安心するようで、添い寝しなくなってからはいつもぬいぐるみといっしょに寝ています。(6歳以上 女の子のママ) |
| お気に入りの寝具 | 47名 |
・ふわふわのブランケット。じゃれているうちにもぐってねてしまう。(0歳 男の子のママ) ・お気に入りの毛布をほっぺに当てて寝ます。(4歳 女の子のママ) |
| おもちゃ | 30名 |
・その時々で、気に入ったおもちゃや文具をもってお布団に入ります。自分から、「今日は○○と寝る~」といってご機嫌です。(3歳 女の子のママ) ・布団に入るきっかけになるのと、布団に入っておとなしくさせるツールになるので。(4歳 男の子のママ) |
その他、「授乳」「おんぶ紐」「ガーゼのハンカチ」「子守唄」などのご意見も!

| 回答 | 回答数 |
|---|---|
| 絵本を読む | 384名 |
| 親子でお話をする | 281名 |
| 身体を使っていっしょに遊ぶ | 81名 |
| おもちゃを使っていっしょに遊ぶ | 70名 |
| 童謡や好きな音楽を聴く | 65名 |
| テレビ(DVD)を見る | 47名 |
| その他 | 68名 |
| 特になし | 31名 |

その他、「歌を歌ってあげる・いっしょに歌う」「抱っこ」「しりとり」「お風呂」「マッサージ」などのご意見も!



| 回答 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 371名 | 70.0% |
| いいえ | 152名 | 28.7% |
| 子どもはいない | 7名 | 1.3% |
| 合計 | 530名 | 100% |


| 回答 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1冊 | 135名 | 36.4% |
| 2冊~4冊 | 194名 | 52.3% |
| 5冊以上 | 40名 | 10.8% |
| 未回答 | 2名 | 0.5% |
| 合計 | 371名 | 100% |


| 回答 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 46名 | 12.4% |
| いいえ | 123名 | 33.1% |
| お昼寝時には読まない | 191名 | 51.5% |
| 未回答 | 11名 | 3.0% |
| 合計 | 371名 | 100% |



