教えて!「歯みがきと絵本」アンケート結果発表!
<絵本こそだて応援企画>で実施した、教えて!「歯みがきと絵本」アンケートの結果を発表します。 歯みがきを楽しくする工夫やアイデア、歯みがきが楽しくなる絵本や、歯について描かれたおすすめ絵本など、405人の皆様から寄せられた結果をご報告します。
≪教えて!「歯みがきと絵本」アンケート概要≫
●調査方法 | ミーテでのWEBアンケート調査(PCおよびモバイル) |
---|---|
●調査時期 | 2012年5月1日(火) ~ 5月14日(月) |
●調査対象 | ミーテ会員約14万名 |
●有効回答数 | 405件(PC端末:252件、モバイル端末:153件) |
●利用状況 | PC:274件、モバイル:193件、ミーテいくメモ:23件 (複数回答) |
●回答者属性 | 女性 93.6% 男性 6.4% |
●回答者年齢 | 20歳以下 0.2% 21歳~25歳 2.7% 26歳~30歳 17.0% 31歳~35歳 34.7% 36歳~40歳 29.6% 41歳~45歳 12.3% 46歳以上 3.5% |
●回答者の子育て状況 | 専業主婦(主夫) 53.4% 育児休暇中 9.1% ワーキングママ・パパ 34.1% その他 3.4% [お子様の年齢] 0歳台 20.5% 1歳台 22.3% 2歳台 19.5% 3歳台 12.6% 4歳台 7.9% 5歳台 8.1% 6歳以上 9.1% [お子様の人数] 1人 51.6% 2人 38.0% 3人 9.4% 4人以上 1.0% [家族構成] 核家族 81.0% 祖父母と同居 16.5% それ以外 2.5% |
回答 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
まだ歯みがきをしていない | 46名 | 11.4% |
0歳1ヵ月~0歳6ヵ月 | 77名 | 19.0% |
0歳7ヵ月~1歳0ヵ月 | 208名 | 51.5% |
1歳1ヵ月~1歳6ヵ月 | 47名 | 11.6% |
1歳7ヵ月~2歳0ヵ月 | 15名 | 3.7% |
2歳1ヵ月~2歳6ヵ月 | 4名 | 1.0% |
2歳7ヵ月~3歳0ヵ月 | 2名 | 0.5% |
3歳1ヵ月~3歳6ヵ月 | 3名 | 0.7% |
3歳7ヵ月~4歳0ヵ月 | 1名 | 0.2% |
5歳台~ | 1名 | 0.2% |
6歳以上~ | 1名 | 0.2% |
合計 | 405名 | 100% |
回答 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
リビング | 285名 | 70.3% |
洗面所 | 29名 | 7.1% |
お風呂 | 15名 | 3.7% |
キッチン | 12名 | 3.0% |
子ども部屋 | 10名 | 2.5% |
その他 | 8名 | 2.0% |
まだ歯みがきをしていない | 46名 | 11.4% |
合計 | 405名 | 100% |
回答 | はじめての歯みがきの年齢 | 理由 |
---|---|---|
リビング | 0歳1ヵ月~0歳6ヵ月 | テレビの前でキャラクターとともに。(6歳以上 女の子のママ) |
0歳7ヵ月~1歳0ヵ月 | ママの膝に寝転んでの歯みがきだったので、リビングで楽しい雰囲気を作りながらしました。(2歳 男の子のママ) | |
1歳1ヵ月~1歳6ヵ月 | 明るくてよく見えるから。子どもを寝かせられる広さがあるから。(0歳 男の子のママ) | |
2歳1ヵ月~2歳6ヵ月 | 子どもが自分で歯みがきをするのを家族で誉めたかったから。(6歳以上 男の子のママ) | |
洗面所 | 0歳1ヵ月~0歳6ヵ月 | 鏡を見ながらさせたら、スムーズにさせてくれました。大人が歯みがきしているのを見て、あーっと口を真似して開けくれるので助かります。(1歳 男の子のママ) |
0歳1ヵ月~0歳6ヵ月 | 習慣づける為に、方針を途中から変えることなく、赤ちゃんの頃から「ここでね」と言いながら、やってました。(5歳 男の子のママ) | |
1歳1ヵ月~1歳6ヵ月 | 家族が歯みがきをするところなのでここですることを意識させたかったから。(6歳以上 女の子のママ) | |
1歳1ヵ月~1歳6ヵ月 | お風呂上りの着替えを洗面所で行い、その流れでみがいたから。(3歳 男の子のパパ) | |
お風呂 | 0歳7ヵ月~1歳0ヵ月 | 汚れても気にしなくてもいい場所だから、ゆったりとできるため。(0歳 女の子のママ) |
0歳7ヵ月~1歳0ヵ月 | まず、自分で持つタイプの歯ブラシを持たせて、よだれなど垂れてもいいようにお風呂でスタートしました。(1歳 男の子のママ) | |
0歳7ヵ月~1歳0ヵ月 | お兄ちゃんたちがお風呂で歯みがきするから。(4歳 男の子のママ) | |
0歳7ヵ月~1歳0ヵ月 | 髪や体を洗う時にいっしょにガーゼで歯を拭いていたので。(2歳 女の子のママ) | |
キッチン | 0歳1ヵ月~0歳6ヵ月 | 赤ちゃん用の椅子に座らせて離乳食を食べさせてから、そのままみがいたから。(2歳 男の子のママ) |
0歳7ヵ月~1歳0ヵ月 | 食後、スプーンの代わりに歯ブラシを持ち替えさせて挑戦してみました。(0歳 女の子のママ) | |
0歳7ヵ月~1歳0ヵ月 | キッチンの前の机でご飯を食べているので、食後の流れで一番よかったから。(1歳 男の子のママ) | |
0歳7ヵ月~1歳0ヵ月 | 明るく、普段居る場所のほうが良いと思って。(2歳 男の子のママ) | |
子ども部屋 | 0歳1ヵ月~0歳6ヵ月 | 最初は遊び感覚でやらせたから。(2歳 女の子のママ) |
0歳7ヵ月~1歳0ヵ月 | まだ、歯ブラシに慣れる段階なので、ベッド上で、ミルクを飲んだ後、そのまま歯ブラシを渡した。(0歳 女の子のママ) | |
1歳1ヵ月~1歳6ヵ月 | 娘が大好きなぬいぐるみがたくさんあることと座り慣れている椅子があるためです。「○○ちゃん(ぬいぐるみの名前)といっしょに歯みがきしようね~」といつも座っている子ども部屋の椅子に座って歯みがきをしたことで嫌がらず自然にできました。(1歳 女の子のママ) | |
1歳1ヵ月~1歳6ヵ月 | 歯ブラシではなく指ブラシで慣らしていった為、洗面所の必要がなかった。(5歳 女の子のママ) |
その他、「寝室」「ダイニング」「ベッドの上」「ベビーラックの上」「食事をするテーブル」などのご意見も!
回答 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
はい | 236名 | 58.2% |
いいえ | 123名 | 30.4% |
まだ歯みがきをしていない | 46名 | 11.4% |
合計 | 405名 | 100% |
工夫した内容 | はじめての歯みがきの年齢 | 回答 |
---|---|---|
キャラクターやパペット | 0歳7ヵ月~1歳0ヵ月 | キャラクターの歯みがき粉と歯ブラシを使用しました。なんとなく興味をもってくれたようです。(3歳 女の子のママ) |
0歳7ヵ月~1歳0ヵ月 | 好きなキャラクターのぬいぐるみで「○○といっしょにはみがきしよう」と誘ったりしました。そのうち、ぬいぐるみの歯みがきをしてあげることを楽しんだり、「歯みがきするよー」と言うとぬいぐるみを持ってくるようになって、歯みがきの導入にはよかったと思います。(1歳 女の子のママ) | |
家族といっしょに | 0歳1ヵ月~0歳6ヵ月 | 目の前で、お兄ちゃんやお姉ちゃんも楽しそうに歯みがきをしているのを見させた。(1歳 男の子のママ) |
0歳7ヵ月~1歳0ヵ月 | 兄姉の仕上げみがきを見せて興味を持たせていたので、いよいよ自分もしてもらえる!と嬉しそうな感じで全然嫌がりませんでした。(1歳 女の子のママ) | |
声かけ | 0歳1ヵ月~0歳6ヵ月 | 歯が何本生えたねぇ~と話しかけたり、歌を歌ったり、お利口にじっとできていたら褒めてみたりしてます。(1歳 女の子のママ) |
0歳7ヵ月~1歳0ヵ月 | 虫歯の本か歌の話をしながらお口の中にいないか探そう!と口を開けてもらいました。一生懸命だと黙りがちですが、話しかけながらだと喜んでくれました。(6歳以上 女の子のママ) | |
歌を歌う | 1歳1ヵ月~1歳6ヵ月 | 歌を歌ったり、ゲーム感覚で。(5歳 女の子のママ) |
1歳7ヵ月~2歳0ヵ月 | ママが楽しく歌を歌いながら歯みがきをしてあげると子どもも喜んで歯みがきをしてくれた。(2歳 男の子のママ) | |
自分でさせる | 0歳1ヵ月~0歳6ヵ月 | 自分で持ってすることが好きなので、リング状の歯みがきを購入し、自分でなめるような感じでさせています。(0歳 女の子のママ) |
0歳1ヵ月~0歳6ヵ月 | 持ち手がリング式の子ども用の歯ブラシを持たせて、自分でガジガジしている間に仕上げみがき用の歯ブラシで優しくみがいてあげています。(1歳 男の子のママ) | |
絵本 | 0歳7ヵ月~1歳0ヵ月 | 歯みがきの絵本を買ってきて、歯みがきをする理由を教え、歯みがきをしないとお口の中が虫歯になる様子を教えて歯みがきをするようにしている。(1歳 女の子のママ) |
1歳1ヵ月~1歳6ヵ月 | 歯みがきをはじめる前から、何度も歯みがきに関する絵本を読みました。(1歳 男の子のママ) | |
ごほうび | 0歳7ヵ月~1歳0ヵ月 | 味付きフッ素に子どもがはまっているので、ごほうびがわりに。(2歳 女の子のママ) |
1歳1ヵ月~1歳6ヵ月 | 歯みがき後に、キシリトールをごほうびとして渡していました。食べたいので、積極的にやってくれました。(4歳 女の子のママ) |
回答 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
0回 | 2名 | 0.5% |
1回 | 132名 | 32.6% |
2回 | 161名 | 39.7% |
3回以上 | 64名 | 15.8% |
まだ歯みがきをしていない | 46名 | 11.4% |
合計 | 405名 | 100% |
回答 | 回答数 |
---|---|
就寝前 | 251名 |
朝食後 | 191名 |
夕食後 | 106名 |
昼食後 | 97名 |
起床後 | 14名 |
午後のおやつの後 | 11名 |
朝のおやつの後 | 4名 |
その他 | 10名 |
まだ歯みがきをしていない | 46名 |
その他、「入浴時」「子どもが歯ブラシを持ったら」「機嫌がいい時」「気が向く時」「食べたらなるべくそのつど」というご意見も!
回答 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
ママ | 326名 | 80.5% |
パパ | 15名 | 3.7% |
兄弟・姉妹 | 1名 | 0.2% |
祖父母 | 1名 | 0.2% |
その他 | 2名 | 0.5% |
誰もサポートしていない | 14名 | 3.5% |
まだ歯みがきをしていない | 46名 | 11.4% |
合計 | 405名 | 100% |
回答 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
はい | 178名 | 44.0% |
いいえ | 181名 | 44.6% |
まだ歯みがきをしていない | 46名 | 11.4% |
合計 | 405名 | 100% |