<絵本こそだて応援企画>で実施した、教えて!「お友だちと絵本」アンケートの結果を発表します。
子どもは大きくなるにつれてどんどんお友だちが増えます。一緒に笑ったり、一緒に泣いたり、時には喧嘩してしまったり…そんな子どもと友だちとの関係やエピソード、お友だち関係を育む絵本などについてお聞きしました。その結果、すべてのご家庭で「お友だちの存在が子どもを大きく成長させる」と考えていることがわかりました。
≪教えて!「お友だちと絵本」アンケート 調査概要≫
●調査方法 | 絵本子育てサイト「ミーテ」会員のWEBアンケート(PCおよび携帯) |
---|---|
●調査時期 | 2013年5月7日(火)~5月20日(月) |
●調査対象 | ミーテサービス利用者約46万人 |
●有効回答数 | 378件 |
●利用状況 | PC:257件、モバイル:158件、ミーテいくメモ:68件、ミーテよみログ:14件、 ミーテフォトピ:9件(複数回答) |
●回答者属性 | 女性(96.6%)/男性(3.4%) |
●回答者年齢 | 20歳以下0.3% 21歳~25歳2.6% 26歳~30歳20.1% 31歳~35歳33.9% 36歳~40歳26.7% 41歳~45歳13.0% 46歳以上3.4% |
●回答者の子育て状況 | [一番下のお子様の年齢] 0歳台24.4% 1歳台22.5% 2歳台16.4% 3歳台11.6% 4歳台7.9% 5歳台6.1% 6歳以上 11.1% [お子様の人数] 1人58.8% 2人32.8% 3人6.3% 4人以上2.1% |
年齢 | 集計 | 割合 |
---|---|---|
0歳代 | 115名 | 30.4% |
1歳代 | 95名 | 25.1% |
2歳代 | 83名 | 22.0% |
3歳代 | 69名 | 18.3% |
4歳代 | 11名 | 2.9% |
5歳以上 | 5名 | 1.3% |
合計 | 378名 | 100.0% |
年齢 | 集計 | 割合 |
---|---|---|
0歳代 | 163名 | 43.1% |
1歳代 | 76名 | 20.1% |
2歳代 | 78名 | 20.6% |
3歳代 | 45名 | 11.9% |
4歳代 | 9名 | 2.4% |
5歳以上 | 7名 | 1.9% |
合計 | 378名 | 100.0% |
回答 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
親同士が友人関係だった | 91名 | 24.0% |
子育てサークルや支援センターなどの集まりで知り合った | 81名 | 21.4% |
保育所で知り合った | 59名 | 15.6% |
母親学級などで妊娠中に親同士が友人関係になった | 34名 | 9.0% |
近所に住んでいた | 26名 | 6.9% |
幼稚園で知り合った | 22名 | 5.8% |
公園デビューで知り合った | 15名 | 4.0% |
出産時に入院していた産科で親同士が知り合った | 14名 | 3.7% |
親同士が知人関係だった | 11名 | 2.9% |
習い事 | 7名 | 1.9% |
その他 | 15名 | 4.0% |
未回答 | 3名 | 0.8% |
合計 | 378名 | 100.0% |
回答 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
毎日 | 43名 | 11.4% |
月に数回 | 115名 | 30.5% |
週に2~2回 | 90名 | 23.8% |
週に4~6回 | 58名 | 15.3% |
年に数回 | 45名 | 11.9% |
まだ遊んだことはない | 16名 | 4.2% |
未回答 | 11名 | 2.9% |
合計 | 378名 | 100.0% |
回答 | 回答数 |
---|---|
公園 | 163件 |
お友だちの家 | 160件 |
自宅 | 148件 |
支援センター・公共施設など | 135件 |
家の近所 | 55件 |
スーパーやデパートの プレイルーム |
24件 |
その他 | 62件 |
回答数 | 747件 |
回答 | 回答数 |
---|---|
おもちゃ | 209件 |
公園の砂場や遊具 | 182件 |
ごっこ遊び | 123件 |
おままごと | 107件 |
おにごっこなどの外遊び | 102件 |
絵本 | 73件 |
つみき遊び | 57件 |
DVD | 14件 |
テレビゲーム | 12件 |
その他 | 43件 |
回答数 | 922件 |
回答 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
はい | 110名 | 29.1% |
いいえ | 260名 | 68.8% |
未回答 | 8名 | 2.1% |
合計 | 378名 | 100.0% |
回答 | 回答数 |
---|---|
子どもの言い分を聞く | 194件 |
お友だちの気持ちを想像して 子どもに伝える |
181件 |
親同士で話し合う | 120件 |
一緒に謝りに行く | 111件 |
子ども同士が話し合う 機会をつくる |
101件 |
子どもに謝らせる | 83件 |
その状況に関係する 絵本を読み聞かせる |
35件 |
その他 | 19件 |
回答数 | 844件 |
回答 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
はい | 378名 | 100.0% |
いいえ | 0名 | 0.0% |
合計 | 378名 | 100.0% |
回答 | 回答数 |
---|---|
相手の気持ちを考えること | 348件 |
いろんな考え方が あることを知ること |
300件 |
仲良くすると楽しいという気持ち | 284件 |
自分の意見を相手に伝えること | 278件 |
トラブルがあった時に 解決する力 |
227件 |
相手のために尊重すること | 170件 |
相手の考えに合わせること | 100件 |
その他 | 9件 |
回答数 | 1716件 |
回答 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
はい | 367名 | 97.1% |
いいえ | 11名 | 2.9% |
合計 | 378名 | 100.0% |
※絵本画像はミーテ会員の中で一番登録人数が多い絵本を表示しています
|