
<絵本こそだて応援企画>で実施した、教えて!「お手伝いと絵本」アンケートの結果を発表します。
夏休みなど長期のお休みの間に、お子さまに身につけてほしい生活習慣は様々ですが、「お手伝い」もその中の1つではないでしょうか。アンケートでは、お子さまが初めてお手伝いをしてくれた年齢やお手伝い内容、お子さまがお手伝いに興味をもつきっかけになった絵本などをについてお聞きしました。ママ・パパがお手伝いを通して、お子さまに身につけてほしい理由には、子を思う親の気持ちがとても表れていました。

≪教えて!「お手伝いと絵本」アンケート 調査概要≫
| ●調査方法 | 絵本子育てサイト「ミーテ」サービス会員のWEBアンケート(PCおよび携帯) |
|---|---|
| ●調査時期 | 2013年7月9日(火)~7月22日(月) |
| ●調査対象 | ミーテサービス利用者約46万人 |
| ●有効回答数 | 382件 |
| ●利用状況 | PC:211件、モバイル:174件、ミーテいくメモ:133件、ミーテよみログ:14件、 ミーテフォトピ:8件(複数回答) |
| ●回答者属性 | 女性(97.6%)/男性(2.4%) |
| ●回答者年齢 | 20歳以下0.3% 21歳~25歳3.7% 26歳~30歳22.8% 31歳~35歳34.7% 36歳~40歳28.0% 41歳~45歳8.9% 46歳以上1.6% |
| ●回答者の子育て状況 | [一番下のお子様の年齢] 0歳台39.2% 1歳台17.8% 2歳台16.8% 3歳台7.9% 4歳台6.0% 5歳台5.8% 6歳以上 6.5% [お子様の人数] 1人58.6% 2人33.2% 3人7.3% 4人以上0.9% |


| 年齢 | 集計 | 割合 |
|---|---|---|
| 0歳代 | 110名 | 28.8% |
| 1歳代 | 134名 | 35.1% |
| 2歳代 | 91名 | 23.8% |
| 3歳代 | 38名 | 9.9% |
| 4歳代 | 7名 | 1.8% |
| 5歳以上 | 2名 | 0.6% |
| 合計 | 382名 | 100.0% |



| 回答 | 集計 | 割合 |
|---|---|---|
| 料理のお手伝い | 41名 | 10.7% |
| 食器の用意・片付け | 75名 | 19.6% |
| 部屋の片付け・掃除 | 78名 | 20.4% |
| 洗濯物を干す・取り入れる | 37名 | 9.7% |
| 新聞をポストへ取りに行く | 12名 | 3.1% |
| おつかい | 0名 | 0.0% |
| お風呂掃除 | 0名 | 0.0% |
| トイレ掃除 | 1名 | 0.3% |
| まだお手伝いできる年齢ではない | 111名 | 29.1% |
| お手伝いをさせたことはない | 3名 | 0.8% |
| その他 | 24名 | 6.3% |
| 合計 | 382名 | 100.0% |




| 回答 | 集計 | 割合 |
|---|---|---|
| 大人が働きかけた | 106名 | 27.7% |
| 子どもが自発的にしてくれた | 158名 | 41.4% |
| まだお手伝いできる年齢ではない | 99名 | 25.9% |
| お手伝いをさせたことはない | 19名 | 5.0% |
| 合計 | 382名 | 100.0% |



| 初めての お手伝いの内容 |
当時のお子様の年齢 | 具体的な内容 |
|---|---|---|
| 料理のお手伝い | 1歳代 | なるべく本人のやりたがることは止めずにやらせるようにした。(「邪魔」「ダメ」は言わないように)(1歳 女の子のママ) |
| 2歳代 | とにかく料理の手伝いをやりがたるので、何か危なくないことはないかと思い、よみともさんから頂いたアドバイスに従って、玉ねぎの皮むきをしてもらいました。やはり危なくないこと、失敗しにくいことからやらせることが大切かと思います。(2歳 女の子のママ) | |
| やりたい気持ちを大切にしつつ、怪我(切り傷、火傷)などに注意した。危ないということ、怪我をすることをあらかじめ話してから取り組ませた。(5歳 男の子のママ) | ||
| 食器の用意・片付け | 1歳代 | おはしやスプーン、フォークを運んでもらったのですが、持っているときは走らないように、気を付けました。(2歳 男の子のママ) |
| 失敗しても自分がイライラしないものをさせるようにした。 (0歳 女の子のママ) |
||
| 2歳代 | 割れ物のお皿を片付けようとしてくれたので、目を離さないようにした。また、たらいの中もお皿があると割れてしまうので、一緒に手伝ってほめるようにした。(1歳 男の子のママ) | |
| 部屋の片付け・掃除 | 1歳代 | 「手伝ってくれてありがとう。お母さん助かるわ~」と声をかける。やることに意義があるので、細かいことを言わず、やり直さない。 (1歳 女の子のママ) |
| 注意はしない。遊びの一環ととらえて好きにやらせる。 (2歳 女の子のママ) |
||
| あらかじめ片付けやすいように収納場所・収納方法をシンプルにしておく。(0歳 男の子のママ) | ||
| 洗濯物を干す・ 取り入れる |
1歳代 | 洗濯したタオルをたたむお手伝いをしてくれました。正直、たたむと言ってもぐちゃぐちゃですが、やる気を否定しないで、「上手だねぇ、ありがとう」と言ってほめるようにしました。(0歳 女の子のママ) |
| 洗濯物をかごから私へ渡してくれました。ひとつひとつ、「○○ちゃんのシャツ」「ままのくつした」と話しながら、私が干します。 (2歳 女の子のママ) |
||
| 2歳代 | 時間がかかっても、きれいでなくても、ゆっくり待ってほめる。 (1歳 男の子のママ) |
|
| 新聞をポストへ 取りに行く |
3歳代 | ポストに指を挟まないよう、郵便物を落とさないように言った。(1歳 女の子のママ) |
| 簡単なことで、毎日続けられそうなことにしました。(5歳 女の子のママ) |


| 回答 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 料理のお手伝い | 63名 | 16.5% |
| 食器の用意・片付け | 88名 | 23.0% |
| 部屋の片付け・掃除 | 48名 | 12.6% |
| 洗濯物を干す・取り入れる | 28名 | 7.3% |
| 新聞をポストへ取りに行く | 7名 | 1.8% |
| おつかい | 2名 | 0.5% |
| お風呂掃除 | 8名 | 2.1% |
| トイレ掃除 | 1名 | 0.4% |
| まだお手伝いできる年齢ではない | 115名 | 30.1% |
| お手伝いをさせたことはない | 4名 | 1.0% |
| その他 | 18名 | 4.7% |
| 合計 | 382名 | 100.0% |




| 回答 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 料理のお手伝い | 59名 | 15.4% |
| 食器の用意・片付け | 55名 | 14.4% |
| 部屋の片付け・掃除 | 127名 | 33.2% |
| 洗濯物を干す・取り入れる | 8名 | 2.1% |
| 新聞をポストへ取りに行く | 4名 | 1.1% |
| おつかい | 10名 | 2.6% |
| お風呂掃除 | 8名 | 2.1% |
| トイレ掃除 | 4名 | 1.1% |
| まだお手伝いできる年齢ではない | 91名 | 23.8% |
| お手伝いをさせたことはない | 4名 | 1.1% |
| その他 | 12名 | 3.1% |
| 合計 | 382名 | 100.0% |










| 回答 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 203名 | 53.1% |
| いいえ | 179名 | 46.9% |
| 合計 | 382名 | 100.0% |



| 回答 | 回答数 |
|---|---|
| 絵本を読んで興味をもたせる | 105件 |
| 兄弟に見本を見せてもらう | 72件 |
| ご褒美を用意する | 54件 |
| お友だちがお手伝いをした話を聞かせる | 28件 |
| その他 | 111件 |
| 回答数 | 370件 |



| 回答 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| はい | 356名 | 93.2% |
| いいえ | 26名 | 6.8% |
| 合計 | 382名 | 100.0% |



|
![]() |
![]() |
|
||
|
![]() |
![]() |
|
||
|
![]() |
![]() |
|
||
