<絵本こそだて応援企画>で実施した、教えて!「みんな大好き☆サンタさん」アンケートの結果を発表します。
初めてご家庭にサンタさんが来てくれた時の年齢やお子様への初めてのプレゼント、ママ・パパの子どもの頃のサンタさんとの思い出についてなど、それぞれのご家庭のサンタさんにまつわるエピソードをお聞きしました。
アンケートでは、「サンタさんやクリスマスを説明するために役立つおすすめ絵本」などもおうかがいしており、この時期に知りたい絵本情報が満載です。
≪教えて!「みんな大好き☆サンタさん」アンケート 調査概要≫
●調査方法 | 絵本子育てサイト「ミーテ」サービス会員のWEBアンケート(PCおよび携帯) |
---|---|
●調査時期 | 2013年11月26日(火)~12月9日(月) |
●調査対象 | ミーテサービス利用者約51万人 |
●有効回答数 | 444件 |
●利用状況 | PC:285件、モバイル:164件、ミーテいくメモ:117件、ミーテよみログ:21件、 ミーテフォトピ:19件(複数回答) |
●回答者属性 | 女性(97.3%)/男性(2.7%) |
●回答者年齢 | 20歳以下1.0% 21歳~25歳4.5% 26歳~30歳14.6% 31歳~35歳31.5% 36歳~40歳29.5% 41歳~45歳15.1% 46歳以上3.8% |
●回答者の子育て状況 | [一番下のお子様の年齢] 0歳台33.6% 1歳台16.2% 2歳台15.8% 3歳台11.0% 4歳台9.0% 5歳台4.3% 6歳以上 10.1% [お子様の人数] 1人57.4% 2人34.5% 3人7.0% 4人以上1.1% |
年齢 | 集計 | 割合 |
---|---|---|
0歳代 | 181名 | 40.8% |
1歳代 | 87名 | 19.6% |
2歳代 | 41名 | 9.2% |
3歳代 | 21名 | 4.7% |
4歳代 | 4名 | 0.9% |
5歳以上 | 3名 | 0.7% |
サンタさんが来たことはない | 107名 | 24.1% |
合計 | 444名 | 100.0% |
回答 | 集計 | 割合 |
---|---|---|
12月23日の夜 | 11名 | 2.5% |
12月24日の夜 | 286名 | 64.4% |
12月25日の夜 | 19名 | 4.3% |
サンタさんが来たことはない | 107名 | 24.1% |
その他 | 21名 | 4.7% |
合計 | 444名 | 100.0% |
年齢 | 集計 | 割合 |
---|---|---|
0歳代 | 31名 | 7.0% |
1歳代 | 23名 | 5.2% |
2歳代 | 25名 | 5.6% |
3歳代 | 99名 | 22.3% |
4歳代 | 68名 | 15.3% |
5歳以上 | 124名 | 27.9% |
サンタさんが来たことはない | 74名 | 16.7% |
合計 | 444名 | 100.0% |
回答 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
靴下を用意した | 143名 | 30.0% |
プレゼントをお願いする 手紙を書いた |
130名 | 27.3% |
サンタさんへの 食べ物・飲み物を用意した |
39名 | 8.2% |
えんとつを探した | 24名 | 5.0% |
プレゼントの お礼の手紙を書いた |
16名 | 3.4% |
鍵を開けておいた | 12名 | 2.6% |
その他 | 112名 | 23.5% |
合計 | 476名 | 100.0% |
回答 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
プレゼントをお願いする手紙を書いた | 203名 | 35.9% |
靴下を用意した | 197名 | 34.9% |
プレゼントのお礼の手紙を書いた | 44名 | 7.8% |
サンタさんへの食べ物・飲み物を用意した | 25名 | 4.4% |
えんとつを探した | 23名 | 4.1% |
鍵を開けておいた | 22名 | 3.9% |
その他 | 51名 | 9.0% |
合計 | 565名 | 100.0% |
回答 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
絵本 | 98名 | 22.1% |
車・電車のおもちゃ | 46名 | 10.4% |
積み木・ブロック | 34名 | 7.7% |
キャラクターのおもちゃ | 32名 | 7.2% |
ぬいぐるみ・人形 | 28名 | 6.3% |
お菓子類 | 17名 | 3.8% |
洋服 | 12名 | 2.7% |
おままごとセット | 10名 | 2.3% |
三輪車や自転車 | 5名 | 1.1% |
その他おもちゃ | 38名 | 8.6% |
その他 | 23名 | 5.2% |
もらったことはない | 101名 | 22.6% |
合計 | 444名 | 100.0% |
回答 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
乳幼児まで | 4名 | 0.9% |
未就園まで | 1名 | 0.2% |
幼稚園・保育園まで | 35名 | 7.9% |
小学校低学年まで | 136名 | 30.6% |
小学校中学年まで | 80名 | 18.0% |
小学校高学年まで | 131名 | 29.5% |
中学生まで | 32名 | 7.2% |
高校生まで | 8名 | 1.8% |
高校生以上 | 11名 | 2.5% |
サンタさんが来たことはない | 6名 | 1.4% |
合計 | 444名 | 100.0% |
回答 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
ぬいぐるみ・人形 | 104名 | 23.4% |
キャラクターのおもちゃ | 55名 | 12.4% |
お菓子類 | 39名 | 8.8% |
絵本 | 33名 | 7.4% |
おままごとセット | 33名 | 7.4% |
ゲーム類 | 30名 | 6.8% |
外で遊べるおもちゃ | 13名 | 2.9% |
洋服 | 12名 | 2.7% |
三輪車や自転車 | 5名 | 1.1% |
積み木・ブロック | 4名 | 0.9% |
車・電車のおもちゃ | 2名 | 0.5% |
その他おもちゃ | 36名 | 8.1% |
その他 | 34名 | 7.7% |
もらったことはない | 44名 | 9.9% |
合計 | 444名 | 100.0% |
もらったプレゼントで 一番うれしかったもの |
理由やエピソード |
---|---|
ぬいぐるみ・人形 |
|
キャラクターのおもちゃ |
|
お菓子類 |
|
絵本 |
|
おままごとセット |
|
ゲーム類 |
|
その他 |
|
回答 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
乳幼児まで | 1名 | 0.2% |
未就園まで | 1名 | 0.2% |
幼稚園・保育園まで | 27名 | 6.1% |
小学校低学年まで | 94名 | 21.2% |
小学校中学年まで | 80名 | 18.0% |
小学校高学年まで | 112名 | 25.2% |
中学生まで | 36名 | 8.1% |
高校生まで | 15名 | 3.4% |
高校生以上 | 10名 | 2.3% |
サンタさんが来たことはない | 68名 | 15.3% |
合計 | 444名 | 100.0% |
|
|
|
|
|
|
|