<絵本こそだて応援企画>で実施した、教えて!「大きくなったら何になりたい?」アンケートの結果を発表します。
ママ・パパたちの子どもの頃になりたかったものと、子どもが今なりたいと思っているものは、意外に違っていることも。子どもがあこがれるきっかけになったものについても、ミーテ会員の皆さんにお聞きしました。
アンケートでは、なぜ、子どもたちが「大きくなったらこれになりたい!」と思っているのか、その可愛いエピソードもたっぷりとご紹介いたします。
≪教えて!「大きくなったら何になりたい?」アンケート 調査概要≫
●調査方法 | 絵本子育てサイト「ミーテ」サービス会員のWEBアンケート(PCおよび携帯) |
---|---|
●調査時期 | 2014年3月4日(火)~3月17日(月) |
●調査対象 | ミーテサービス利用者約60万人 |
●有効回答数 | 343件 |
●利用状況 | PC:170件、モバイル:164件、ミーテいくメモ:91件、ミーテよみログ:3件、 ミーテフォトピ:8件、ミーテえほんだな:29件(複数回答) |
●回答者属性 | 女性(97.1%)/男性(2.9%) |
●回答者年齢 | 20歳以下1.7% 21歳~25歳3.8% 26歳~30歳15.5% 31歳~35歳34.4% 36歳~40歳25.9% 41歳~45歳14.3% 46歳以上4.4% |
●回答者の子育て状況 | [一番下のお子様の年齢] 0歳台28.2% 1歳台18.1% 2歳台16.3% 3歳台10.5% 4歳台7.3% 5歳台4.7% 6歳以上 14.9% [お子様の人数] 1人53.9% 2人35.3% 3人8.2% 4人以上2.6% |
回答 | 集計 | 割合 |
---|---|---|
お花屋さん | 47名 | 13.8% |
ケーキ屋さん | 35名 | 10.3% |
保育士さん | 32名 | 9.4% |
看護師さん | 23名 | 6.7% |
幼稚園の先生 | 22名 | 6.5% |
学校の先生 | 19名 | 5.6% |
ピアノの先生 | 10名 | 2.9% |
パン屋さん | 9名 | 2.6% |
お嫁さん | 6名 | 1.8% |
お菓子屋さん | 5名 | 1.5% |
獣医さん | 5名 | 1.5% |
その他 | 128名 | 37.4% |
合計 | 341名 | 100.0% |
年齢 | 集計 | 割合 |
---|---|---|
1歳代 | 1名 | 0.4% |
2歳代 | 3名 | 0.9% |
3歳代 | 11名 | 3.2% |
4歳代 | 29名 | 8.5% |
5歳代 | 83名 | 24.4% |
6歳代 | 62名 | 18.2% |
小学生以上 | 151名 | 44.4% |
合計 | 340名 | 100.0% |
なりたかったもの | 理由 |
---|---|
お花屋さん | お花が大好きでいつもお花に囲まれていられることに憧れていたからです。 (3歳男の子のママ) |
ケーキ屋さん | ケーキが好きで、毎日食べられると思ったから。(0歳女の子のママ) |
保育士さん | 当時の先生がとても優しくて、「こうなりたい」と子どもながらに思っていました。 (0歳女の子のママ) |
看護師さん | 人の役に立つ素敵な職業だと思ったから。(2歳男の子のママ) |
幼稚園の先生 | 通っていた幼稚園の先生が優しくていつも笑顔で大好きだったからです。 (6歳以上女の子のママ) |
学校の先生 | お勉強が好きだったから。いつも誉めてくれる先生が好きだったから。 (2歳女の子のママ) |
ピアノの先生 | ピアノを習っていたので、自然にそう思うようになっていたのと、自分が習っている先生が優しくて丁寧だったので、そのようになりたいなと思っていました。 (3歳男の子のママ) |
パン屋さん | 絵本に出てきたパンがとっても美味しそうだったので。(0歳女の子のママ) |
お嫁さん | パパのお嫁さんになりたかった。(6歳以上女の子のママ) |
回答 | 集計 | 割合 |
---|---|---|
電車の運転手 | 10名 | 3.6% |
プリキュア | 10名 | 3.6% |
警察官 | 9名 | 3.2% |
ケーキ屋さん | 9名 | 3.2% |
仮面ライダー | 7名 | 2.5% |
アイドル | 6名 | 2.1% |
歌手 | 6名 | 2.1% |
アンパンマン | 6名 | 2.1% |
パイロット | 5名 | 1.7% |
パティシエ | 5名 | 1.7% |
消防士 | 5名 | 1.7% |
ママ | 5名 | 1.7% |
サッカー選手 | 5名 | 1.7% |
ウルトラマン | 5名 | 1.7% |
お姫様 | 5名 | 1.7% |
まだわからない | 155名 | 54.2% |
その他 | 33名 | 11.5% |
合計 | 286名 | 100.0% |
年齢 | 集計 | 割合 |
---|---|---|
1歳代 | 23名 | 8.5% |
2歳代 | 50名 | 18.5% |
3歳代 | 58名 | 21.5% |
4歳代 | 42名 | 15.6% |
5歳代 | 41名 | 15.2% |
6歳代 | 36名 | 13.3% |
小学生以上 | 20名 | 7.4% |
合計 | 270名 | 100.0% |
なりたかったもの | 理由 |
---|---|
電車の運転手 | とにかく電車が大好きで、電車の運転手、車掌、保線工事の人など電車関係の仕事ならなんでもいいようです。絵本に電車関係の職業の人が出てくるたびに、「大きくなったらこれになる」とすぐに言います。(3歳男の子のママ) |
プリキュア | いつも元気いっぱいで、戦う時は強い女の子たち。でも、1番の理由は…、やっぱり!可愛い格好がしたいんだと思います。(笑)(1歳男の子のママ) |
警察官 | みんなを守る人になりたいそうです。(5歳男の子のママ) |
ケーキ屋さん | かわいいケーキを作って売りたいそうです。(6歳以上女の子のパパ) |
仮面ライダー | 戦隊系のキャラクターが大好で、かっこいいからだそうです。(1歳男の子のママ) |
アイドル | 可愛い衣装を着ているところが楽しそうだから。(6歳以上女の子のママ) |
歌手 | 歌うことが好きなので。(3歳男の子のママ) |
アンパンマン | アンパンマンが大好きだから。(2歳男の子のママ) |
回答 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
実際に見た | 87名 | 28.0% |
テレビや映画で見た | 86名 | 27.7% |
絵本で見た | 26名 | 8.4% |
幼稚園や保育園で聞いてきた | 20名 | 6.5% |
家族の職業 | 14名 | 4.5% |
お友だちの大きくなったら なりたいもの |
3名 | 1.0% |
まだ大きくなったら なりたいものはない |
52名 | 16.8% |
その他 | 22名 | 7.1% |
合計 | 310名 | 100.0% |
なりたかったもの | 理由 |
---|---|
アイスクリーム屋さん | 自分自身が好きで美味しいと思う物を、他の人にも食べてもらいたいという思いが含まれていたので驚きました。(2歳女の子のママ) |
ママ | 私のようになりたいと思っているかは分からないけれど、褒められているようで嬉しかった。(3歳女の子のママ) |
ぶどう | はじめて聞いた「なりたいもの」だったのですが、食べ物とは予想していなかったのでびっくりしました。何度も聞きなおしましたが、一途に「ぶどう」。おもしろくて、聞くのが楽しみになっていました。子どもならではの答えなのですごく印象に残っています。(4歳女の子のママ) |
絵本作家 | 毎日、ずーっと絵本と触れ合う時間を大切にしてきたので、いろんな五感で感じてくれたんだなと思うと本当に嬉しいです。(6歳以上男の子のママ) |
ピザ屋さん | 「やっぱりウルトラマンじゃなくて、ピザ屋さんになろうかな」と言い出した時に理由を聞いてみたら、「この前、僕が作ったピザをみんながおいしいって食べてくれたでしょ、嬉しかったから。」と言われた時は、こちらも嬉しかったです。 (2歳男の子のママ) |
警察官 | 「おまわりさんになって、泥棒とか捕まえたら、お母さんに電話するわ~~~!!」と言います(笑)電話してくれる日が楽しみです。(3歳男の子のママ) |
小学校の先生 | 息子はご飯を食べるのが遅く、「小学校になっても食べるが遅かったら、お昼休みにお友だちと遊べなくなるよ。」と教えた数日後、「大きくなったら小学校の先生になりたい」と突然言い出しました。理由は、「給食食べるのが遅い子がいたら、早く食べるようにお手伝いして、みんなで遊べるようにしてあげたいから」と言っていました。自分なりに解釈して色々考えられるようになったんだな、と成長を感じた瞬間でもありました。(4歳男の子のママ) |
お父ちゃん | 旦那のことをかっこいいと思ってくれている子どもたちに感謝したいです。 (4歳男の子のママ) |
回答 | 回答数 | 割合 |
---|---|---|
はい | 342名 | 99.7% |
いいえ | 1名 | 0.3% |
合計 | 343名 | 100.0% |